Serbest Piyasa | Al | Sat | |||
---|---|---|---|---|---|
Amerikan Dolar - USD | 20:56 | 2,9559 | 2,9577 | ||
Euro - EUR | 20:56 | 3,3645 | 3,3671 | ||
ngiliz Sterlini - GBP | 20:56 | 4,5057 | 4,5095 | ||
Kanada Dolar - CAD | 20:56 | 2,2731 | 2,2749 | ||
Danimarka Kronu - DKK | 20:56 | 0,4508 | 0,4511 | ||
sveç Kronu - SEK | 20:56 | 0,3632 | 0,3635 | ||
sviçre Frang - CHF | 20:56 | 3,0841 | 3,0866 | ||
Norveç Kronu - NOK | 20:56 | 0,3625 | 0,3629 | ||
100 Japon Yeni - JPY | 20:56 | 2,4675 | 2,4692 | ||
B.A.E. Dirhemi - AED | 20:32 | 0,8054 | 0,8057 | ||
Avustralya Dolar - AUD | 20:56 | 2,1487 | 2,1496 | ||
Rus Rublesi - RUB | 20:56 | 0,0471 | 0,0472 | ||
Kuveyt Dinar - KWD | 20:34 | 9,7827 | 9,7963 | ||
Güney Afrika Rand - ZAR | 20:55 | 0,2192 | 0,2194 | ||
Bahreyn Dinar - BHD | 20:54 | 7,8267 | 7,8356 | ||
Libya Dinar - LYD | 20:47 | 2,1262 | 2,2405 | ||
S. Arabistan Riyali - SAR | 20:54 | 0,7877 | 0,7883 | ||
Irak Dinar - IQD | 19:38 | 0,0026 | 0,0026 | ||
srail ekeli - ILS | 20:36 | 0,7643 | 0,7662 | ||
ran Riyali - IRR | 19:43 | 0,0001 | 0,0001 | ||
Hindistan Rupisi - INR | 20:26 | 0,0454 | 0,0455 | ||
Meksika Pesosu - MXN | 20:55 | 0,1779 | 0,1781 | ||
Macar Forinti - HUF | 20:55 | 0,0108 | 0,0108 | ||
Yeni Zelanda Dolar - NZD | 20:54 | 1,9697 | 1,9722 | ||
Brezilya Reali - BRL | 20:55 | 0,7685 | 0,7692 | ||
Endonezya Rupiahi - IDR | 20:32 | 0,0002 | 0,0002 | ||
çek Korunas - CSK | 20:55 | 0,1238 | 0,1240 | ||
Polonya Zlotisi - PLN | 20:55 | 0,7941 | 0,7950 | ||
Bulgar Levas - BGN | 16:00 | 1,5211 | 1,5292 | ||
Romanya Leyi - RON | 20:55 | 0,7607 | 0,7622 | ||
çin Yuan - CNY | 20:44 | 0,4677 | 0,4680 | ||
Arjantin Pesosu - ARS | 20:32 | 0,3146 | 0,3149 | ||
Arnavutluk Leki - ALL | 18:43 | 0,0240 | 0,0242 | ||
Azerbaycan Manat - AZN | 08:00 | 2,7984 | 2,8043 | ||
Bosna-Hersek Mark - BAM | 20:45 | 1,7171 | 1,7202 | ||
Belarus Rublesi - BYR | 20:50 | 0,0002 | 0,0002 | ||
ili Pesosu - CLP | 19:47 | 0,0043 | 0,0043 | ||
Kolombiya Pesosu - COP | 20:54 | 0,0010 | 0,0010 | ||
Kostarika Kolonu - CRC | 19:12 | 0,0054 | 0,0056 | ||
Cezayir Dinar - DZD | 20:24 | 0,0281 | 0,0281 | ||
Msr Liras - EGP | 06:22 | 0,3747 | 0,3755 | ||
Hong Kong Dolar - HKD | 20:54 | 0,3811 | 0,3814 | ||
Hrvat Kunas - HRK | 20:52 | 0,4388 | 0,4439 | ||
zlanda Kronas - ISK | 19:45 | 0,0236 | 0,0238 | ||
Ürdün Dinar - JOD | 20:50 | 4,1672 | 4,1796 | ||
Güney Kore Wonu - KRW | 17:36 | 0,0026 | 0,0026 | ||
Kazak Tengesi - KZT | 20:54 | 0,0107 | 0,0107 | ||
Lübnan Liras - LBP | 20:50 | 0,0020 | 0,0020 | ||
Sri Lanka Rupisi - LKR | 14:22 | 0,0210 | 0,0210 | ||
Litvanya Litas - LTL | 09:35 | 0,9740 | 0,9760 | ||
Letonya Lats - LVL | 23:59 | 5,4011 | 5,4364 | ||
Fas Dirhemi - MAD | 20:52 | 0,3064 | 0,3078 | ||
Moldovya Leusu - MDL | 20:32 | 0,1492 | 0,1500 | ||
Makedon Dinar - MKD | 20:32 | 0,0547 | 0,0549 | ||
Malezya Ringgiti - MYR | 19:57 | 0,7074 | 0,7084 | ||
Umman Riyali - OMR | 20:32 | 7,6819 | 7,6885 | ||
Peru nti - PEN | 20:54 | 0,9162 | 0,9182 | ||
Filipinler Pesosu - PHP | 19:57 | 0,0641 | 0,0642 | ||
Pakistan Rupisi - PKR | 20:32 | 0,0283 | 0,0283 | ||
Katar Riyali - QAR | 20:32 | 0,8123 | 0,8128 | ||
Srbistan Dinar - RSD | 11:30 | 0,0275 | 0,0277 | ||
Singapur Dolar - SGD | 20:55 | 2,1067 | 2,1086 | ||
Suriye Liras - SYP | 20:50 | 0,0134 | 0,0134 | ||
Tayland Baht - THB | 20:47 | 0,0830 | 0,0833 | ||
Yeni Tayvan Dolar - TWD | 20:50 | 0,0908 | 0,0911 | ||
Ukrayna Grivnas - UAH | 20:50 | 0,1351 | 0,1368 | ||
Uruguay Pesosu - UYU | 23:35 | 0,1003 | 0,1007 |
14 Ekim Çarşamba Güncel Döviz Kuru Tam Liste- ABD Doları ne kadar?
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları haberimizde verilmiştir.
Haberler 14.10.2015 - 17:07 Son Güncelleme : 24.09.2016 - 13:02