Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|
1 ABD DOLARI | 2.884 | 2.8892 | 2.882 | 2.8935 |
1 AVUSTRALYA DOLARI | 2.1121 | 2.1259 | 2.1024 | 2.1387 |
1 DANİMARKA KRONU | 0.44173 | 0.4439 | 0.44142 | 0.44492 |
1 EURO | 3.3011 | 3.3071 | 3.2988 | 3.3121 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ | 4.4569 | 4.4801 | 4.4538 | 4.4868 |
1 İSVİçRE FRANGI | 3.0285 | 3.0479 | 3.024 | 3.0525 |
1 İSVEç KRONU | 0.35327 | 0.35692 | 0.35302 | 0.35774 |
1 KANADA DOLARI | 2.2335 | 2.2436 | 2.2252 | 2.2521 |
1 KUVEYT DİNARI | 9.5119 | 9.6364 | 9.3692 | 9.7809 |
1 NORVEç KRONU | 0.35662 | 0.35902 | 0.35637 | 0.35985 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0.76902 | 0.77041 | 0.76325 | 0.77619 |
100 JAPON YENİ | 2.4299 | 2.446 | 2.4209 | 2.4553 |
1 BULGAR LEVASI | 1.6783 | 1.7003 | 0 | 0 |
1 RUMEN LEYİ | 0.74347 | 0.7532 | 0 | 0 |
1 RUS RUBLESİ | 0.04612 | 0.04672 | 0 | 0 |
100 İRAN RİYALİ | 0.00958 | 0.0097 | 0 | 0 |
1 çİN YUANI | 0.45191 | 0.45783 | 0 | 0 |
1 PAKİSTAN RUPİSİ | 0.02748 | 0.02784 | 0 | 0 |
16 Ekim 2015 Güncel Döviz Kuru- Dolar Düşüş Yaşıyor
16 Ekim 2015 güncel döviz kurlarına baktığımızda dolar'da düşüş yaşandığını görüyoruz. Dolardaki düşüşten Euro ve diğer ülkelerin kurları yararlanabilecek mi devamı haberimizde...
Haberler 16.10.2015 - 09:00 Son Güncelleme : 16.10.2015 - 09:00