Buna göre, 2015 yılı için 44 lira olan Özel İletişim Vergisi, gelecek yıldan itibaren 46 lira olarak uygulanacak.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine göre 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 santimetreküpe kadar olan otomobillerin halen 591 lira olan motorlu taşıtlar vergisi, yılbaşında 623 liraya çıkacak.
Aynı yaş grubundaki motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de 945 liradan 997 liraya yükselecek. 4001 santimetreküpün üzerindekilerin ise 22 bin 716 liraya çıkacak.
Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğine göre, konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 27 kuruş, diğer belediyelerde 21 kuruş olarak hesaplanacak.
Büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları yüzde 25 artırılarak belirlenecek.
Konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5 binden az olan belediyelerde yüzde 50 indirimli olarak uygulanacak.
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, gelecek yıl, evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 170 bin 86 lira, ivazsız suretle meydana gelen intikallerde 3 bin 918 lira, para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 3 bin 918 lira istisna tutarı dikkate alınacak.
Damga vergisindeki maktu tutarları yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 47,80 lira olacak. Bu miktar, makbuz senetlerinde 16,60 lira olacak.
Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre, 1 yıllık pasaport harcı yeni yılda 154,70 liradan 163,30 liraya çıkacak. Gelecek yıl, A sınıfı sürücü belgesi harcı 133,70 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 402,90 lira olarak uygulanacak.
- Gelecek yılın başından itibaren çeşitli vergi ve harçlar şöyle olacak:
VERGİ CEZALARI | 2015 | 2016 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş) -1300 cm3 ve aşağısı | 591 | 623 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş) -1301-1600 cm3 arası | 945 | 997 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-1601-1800 cm3 arası | 1.667 | 1.760 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-1801-2000 cm3 arası | 2.626 | 2.772 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-2001-2500 cm3 arası | 3.939 | 4.158 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-2501-3000 cm3 arası | 5.491 | 5.797 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-3001-3500 cm3 arası | 8.362 | 8.828 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-3501-4000 cm3 arası | 13.147 | 13.880 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-4001 cm3 ve üstü | 21.516 | 22.716 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş)-100-250 cm3 arası | 112 | 118 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -251-650 cm3 arası | 231 | 243 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -651-1200 cm3 arası | 591 | 623 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -1201 ve üstü | 1.429 | 1.508 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Minibüs (1-6 yaş) | 709 | 748 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş) -Oturma yeri 25 kişiye kadar | 1.787 | 1.886 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş) -Oturma yeri 46 kişi ve üstü | 2.860 | 3.019 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -1.500 kgye kadar | 637 | 672 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -5.001-10.000 kg arası | 2.143 | 2.262 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -10.001-20.000 kg arası | 2.574 | 2.717 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -20.001 kg ve üstü | 3.220 | 3.399 |
Pasaport harçları - 6 aya kadar olanlar | 105,8 | 111,70 |
Pasaport harçları - 1 yıl için olanlar | 154,7 | 163,30 |
Pasaport harçları - 2 yıl için olanlar | 252,4 | 266,40 |
Pasaport harçları - 3 yıl için olanlar | 358,4 | 378,30 |
Pasaport harçları - 3 yıldan fazla süreliler | 505 | 533,10 |
Yargı harçları - Sulh mahkemesi, icra tetkik mercii | 12,8 | 13,50 |
Yargı harçları - Asliye ve idare mahkemesine başvuru | 27,7 | 29,20 |
Yabancılara çalışma izin belgesi - 1 yıl süreli çalışma | 181 | 191 |
Yabancılara çalışma izin belgesi - 3 yıla kadar çalışma | 545 | 575,40 |
Sürücü belgesi harçları - A sınıfı sürücü belgesi | 126,7 | 133,70 |
Sürücü belgesi harçları - B sınıfı sürücü belgesi | 381,7 | 402,90 |
Sürücü belgesi harçları - Uluslararası sürücü belgesi | 254,4 | 268,50 |
Diğer sürücü belgeleri | 636,6 | 672,10 |
Damga Vergisi - Rehin senedi | 9,3 | 9,80 |
Damga Vergisi - Yıllık gelir vergisi beyannameleri | 45,3 | 47,80 |
Damga Vergisi - Kurumlar vergisi beyannameleri | 60,5 | 63,80 |
Damga Vergisi - KDV beyannameleri | 29,9 | 31,50 |
AA