ATV; Drama dizilerinin en ağırı, en çok ağlatanı ve izleyiciyi ekrana en çok bağlayanı Kırgın çiçekler dizisinin son bölümünde izleyicinin yine gözyaşları sel olup aktı. Her hafta ama her hafta birinci olmayı başaran Kırgın çiçekler dizisinin 23 Kasım Reyting sonuçlarında yine birinci olacağı tahmin ediliyor.
Kanal D; Selin, Nazlı, Tuğçe, Elif gibi dizi güzelleri ekrana en çok gençleri bağlıyor. İçinde dram, intikam, ihtiras, aşk, komedi, ne ararsanız bulacağınız dizi Güneşin Kızları son bölümünde Güneş bu kez başka bir gerçeği öğrenerek şoke oluyor. Güneşin Kızları 23 Kasım 2015 reytinglerinde nasıl bir başarı yakalayacak büyük merak konusu.
Star TV; Cihan ve Gülserenin başlarının beladan kurtulmadığı, Harunun her bölüm ayrı bir plan yaptığı ve Dilara ile birbirlerine aşık oldukları Paramparça dizisinin son üç hafta ikinci olduğunu hatırlatalım. Bu hafta da Paramparça dizisinin reytinglerde büyük başarı yakalaması bekleniyor. Kırgın çiçeklerin tahtını sallayamayacağı su götürmez gerçekler arasında tabii ki.
TV8; Acun Ilıcalının satın aldığından beri sadece program yayınladığı kanalda Pazartesi akşamları O Ses Türkiye var. Jürilerin artık yavaş yavaş takımlarını oluşturması, izleyiciyi daha çok yarışmaya bağladı. Birbirinden güzel sesler ve performansların bir arada buluştuğu, Gökhanın doğal sempatik tavırları Murat Bozun esprileri, Ebru Gündeş ve Hadisenin kapışması derken O Ses Türkiyenin 23 Kasım reytingi merakla bekleniyor.
PEKİ, GEçEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLMUŞTU?
Güneşin Kızları dizisi 22. Bölümü ile ekranlara geldi. Dizide yeni oyunların başlayacak olması, Güneşin Kızlarının devam edeceğinin habercisiydi. Bu durum reytinglere nasıl yansıyacak büyük merak konusu.
Şüphesiz her Pazartesi 1. Olan Kırgın çiçekler dizisi iki güçlü rakibi, yani Güneşin Kızları ve Paramparça dizisini yine gerisinde bırakabilecek mi bilinmezken, bunca güçlü rakip arasında her hafta lider olması başarısının şans olmadığını gösteriyor. Kırgın çiçekler 16 Kasım reytinglerinde birinci oldu.
Paramparça dizisi 41. Bölümüyle ekranlara geldi. Yeni sezonda Cihanın düşmanı olarak diziye katılan Harunun sinsi planları tıkır tıkır işlemeye devam etti. Ancak bu bölümde Cihan yeni düşmanının Harun olduğunu öğrendi. Dilara ile Harun arasında yeni bir aşkın başlayacağı da gözler önüne serildi.Paramparça reytinglerde ikinci oldu.
15 Kasım Pazar reytinglerinde uzun bir aradan sonra yeniden birinci olan müthiş ses yarışma programı O Ses Türkiyenin Acun Ilıcalı önderliğinde ve yine harika jürisiyle bunca güçlü ve çok izlenen diziler arasında reyting sıralamasında 5inci olmuştu.
# | Program Adı | Kanal |
---|---|---|
1 | KIRGIN CICEKLER | ATV |
2 | PARAMPARCA | STAR TV |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV |
4 | O SES TURKIYE | TV8 |
5 | ATV ANA HABER | ATV |
6 | BENI AFFET | STAR TV |
7 | KIRGIN CICEKLER (OZET) | ATV |
8 | PARAMPARCA (OZET) | STAR TV |
9 | GUNESIN KIZLARI | KANAL D |
10 | ESRA EROLDA | ATV |
11 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
12 | O SES TURKIYE OZET | TV8 |
13 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D |
14 | HAVA DURUMU | ATV |
15 | KANAL D ANA HABER | KANAL D |
16 | KOCA KAFALARLA BABA HABER | KANAL D |
17 | STAR ANA HABER | STAR TV |
18 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
19 | ZUHAL TOPALLA | FOX TV |
20 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV |
21 | EVLENECEKSEN GEL | STAR TV |
22 | GUNESIN KIZLARI (OZET) | KANAL D |
23 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV |
24 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV |
25 | YESIL DENIZ | TRT 1 |
26 | ELIF | KANAL 7 |
27 | UNUTMA BENI | FOX TV |
28 | KISMETSE OLUR | KANAL D |
29 | ATV GUN ORTASI | ATV |
30 | NESELI AYAKLAR (Y.S) | FOX TV |
31 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 |
32 | BU NE BU ? | TRT COCUK |
33 | YESIL DENIZ (OZET) | TRT 1 |
34 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK |
35 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK |
36 | ISTE BENIM STILIM ALL-STAR | TV8 |
37 | HABER ONU | SHOW TV |
38 | EVLENECEKSEN GEL OZET | STAR TV |
39 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK |
40 | KATIL DENIZ KIZI (Y.S) | KANAL D |
41 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV |
42 | ANA HABER | TRT 1 |
43 | ELIF (OZET) | KANAL 7 |
44 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV |
45 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK |
46 | HEREDOT CEVDET SAATI | TRT 1 |
47 | KRIMINAL (TKR) | TRT 1 |
48 | BIR GARIP ASK | KANAL 7 |
49 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV |
50 | KUZUCUK | TRT COCUK |
51 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D |
52 | KIZ TARAFI ERKEK TARAFI | SHOW TV |
53 | SAGLIKLI MUTLU HUZURLU | ATV |
54 | IBI (TKR) | TRT COCUK |
55 | BATMAN BASLIYOR (Y.S) | FOX TV |
56 | ASK VE GUNAH | KANAL D |
57 | ANA OCAGI | TRT 1 |
58 | ISTE BENIM STILIM ALL-STAR (TKR) | TV8 |
59 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK |
60 | BIZ IKIMIZ | TRT COCUK |
61 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK |
62 | DORT X 4LU | TRT COCUK |
63 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK |
64 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK |
65 | ARI MAYA | TRT COCUK |
66 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK |
67 | HATIRLA GONUL (TKR-GECE) | STAR TV |
68 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK |
69 | ARI MAYA | TRT COCUK |
70 | HARIKA KANATLAR (TKR) | TRT COCUK |
71 | IBI | TRT COCUK |
72 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI | STAR TV |
73 | TEL ALI | TRT COCUK |
74 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 |
75 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV |
76 | ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA | TRT HABER |
77 | ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA OZET | TRT HABER |
78 | NURSELIN MUTFAGI | SHOW TV |
79 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV |
80 | CILEK KOKUSU (TKR) | STAR TV |
81 | KRIMINAL (TKR) | TRT 1 |
82 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK |
83 | CIZGI MOLA | TRT HABER |
84 | KAHVALTI HABERLERI | ATV |
85 | HAVA DURUMU | TRT HABER |
86 | GUN BITERKEN | TRT HABER |
87 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV |
88 | ASK VE GUNAH (OZET) | KANAL D |
89 | BALIKESIRSPOR-ALTINORDU PTT 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR |
90 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR) | SHOW TV |
91 | KANAL D HABER GUNAYDIN | KANAL D |
92 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 |
93 | PTT 1.LIG DEVRE ARASI | TRT SPOR |
94 | BIR GARIP ASK (TKR) | KANAL 7 |
95 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV |
96 | SPOR | TRT 1 |
97 | YILDIZ TOZU (Y.S) | KANAL 7 |
98 | SALGIN (Y.S) | KANAL D |
99 | ASK VE GUNAH (TKR) | KANAL D |
100 | HAVA DURUMU | TRT 1 |
Reyting Sisteminin Amacı Nedir?
Reyting izleyiciyi etkileyen bir durum değildir.Takip eden kitleye bir getirisi ya da faydası kesinlikle yoktur.Reyting ölçme işleminin tek amacı televizyon kanalları ve reklam şirketlerinin işlerini kolaylaştırmak.Şöyle düşünün sürekli takip ettiğiniz bir dizi var ve sizin gibi bu dizinin milyonlarca takipçisi var reklam şirketleri araştırmalara başlayarak o dizinin kanalına reklam teklifi sunuyor ve böylece daha fazla kitleye bu şekilde hitap ediyor.
Reyting Nedir?
İzlenme oranına göre değerlendirilen ve AGB tarafından 1988 yılından beri gerçekleştirilen ölçme olayıdır. 2200 haneye yerleştirilen ve bizler tarafından bilinmeyen reyting ölçme cihazları o gece ya da o gün en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyuyor bu işlemi az önce belirttiğim gibi AGB gerçekleştiriyor. Adaleti konusunda bir belirleyicilik yok ancak daha fazlasını gerçekleştirmekte şu an için mümkün gözükmüyor.