3 Aralık Perşembe günü reyting sonuçları nasıl bir şekillenecek? Star Tvde aylar boyu tanıtımı yapılan ancak reytinglerde bir türlü istenilen başarıyı yakalayamayan Muhteşem Yüzyıl Kösem bakalım bu hafta reyting listesinde kaçıncı sırada olacak?
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve bir o kadar da başarılı efsane dizi Kurtlar Vadisi Pusu reyting krallığını kimseye kaptırmaya niyetli görünmüyor. Tabiri caizse Kurtlar Vadisine inen Muhteşem Yüzyıl Kösemin Yeniçerileri Kurtları vadiden kovamadı. Her ne kadar Muhteşem Yüzyıl Kösem ilk bölüm yayınlanmadan bir çok kişi Kurtların tahtının sallandığını düşünse de aksi oldu.
ATVde yayınlanan Analar ve Anneler ise oyuncularından mıdır, konusundan mıdır bilinmez ama başarılı performansı ve her bölümünde heyecanı bir kademe daha artırmasıyla izleyici potansiyelini artırmaya devam ediyor. Analar ve Anneler bakalım bu hafta reyting listesine kaçıncı sıradan giriş yapacak.
Fox Tvde ekranlara gelen romantik komedi dizisi İnadına Aşk ise, gülmek ve romantizm yaşamak isteyenlerin tercih ettiği bir yapım. Hem komedi hem de romantizmi birarada başarıyla sunan İnadına Aşk da reytinglerde başarılı olan yapımlardan.
3 Aralık Perşembe Reyting sonuçları;
Sıra | Program | Kanal | Rating | Share |
---|---|---|---|---|
1 | KURTLAR VADISI PUSU | KANAL D | 7.25 | 17.99 |
2 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 6.54 | 17.21 |
3 | ASLA VAZGECMEM | SHOW TV | 5.14 | 12.59 |
4 | ATV ANA HABER | ATV | 4.60 | 12.10 |
5 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | KANAL D | 4.55 | 10.97 |
6 | BENI AFFET | STAR TV | 4.53 | 13.29 |
7 | INADINA ASK | FOX TV | 4.51 | 11.01 |
8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 4.45 | 11.90 |
9 | MUHTESEM YUZYIL KOSEM | STAR TV | 4.45 | 10.80 |
10 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 4.03 | 26.01 |
11 | ZUHAL TOPALLA | FOX TV | 3.87 | 13.18 |
12 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 3.76 | 9.89 |
13 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 3.68 | 12.19 |
14 | ESRA EROLDA | ATV | 3.58 | 12.16 |
15 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | TV8 | 3.56 | 9.48 |
16 | INADINA ASK (OZET) | FOX TV | 3.40 | 8.32 |
17 | STAR ANA HABER | STAR TV | 3.38 | 8.90 |
18 | ASLA VAZGECMEM (OZET) | SHOW TV | 3.25 | 7.81 |
19 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | TV8 | 3.21 | 7.94 |
20 | KOCA KAFALARLA BABA HABER | KANAL D | 3.20 | 8.86 |
21 | ANALAR VE ANNELER | ATV | 3.15 | 7.56 |
22 | EVLENECEKSEN GEL | STAR TV | 3.12 | 16.86 |
23 | MUHTESEM YUZYIL KOSEM (OZET) | STAR TV | 3.06 | 7.24 |
24 | ANALAR VE ANNELER (OZET) | ATV | 2.64 | 6.46 |
25 | UNUTMA BENI | FOX TV | 2.57 | 13.17 |
26 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 2.41 | 8.70 |
27 | HAVA DURUMU | ATV | 2.27 | 5.63 |
28 | ELIF | KANAL 7 | 2.22 | 5.31 |
29 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 2.00 | 11.59 |
30 | BIG BROTHER TURKIYE GECE | STAR TV | 1.98 | 8.00 |
31 | HABER ONU | SHOW TV | 1.94 | 5.59 |
32 | KARAYIP KORSANLARI GIZEMLI DENIZLERDE (Y.S) | TRT 1 | 1.93 | 4.54 |
33 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 1.90 | 5.75 |
34 | ATV GUN ORTASI | ATV | 1.86 | 12.05 |
35 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 1.58 | 3.99 |
36 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 1.50 | 4.16 |
37 | ISTE BENIM STILIM ALL-STAR | TV8 | 1.49 | 5.46 |
38 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 1.41 | 8.45 |
39 | EVLENECEKSEN GEL OZET | STAR TV | 1.41 | 9.33 |
40 | HEREDOT CEVDET SAATI | TRT 1 | 1.41 | 3.51 |
41 | MAYIS KRALICESI (TKR) | SHOW TV | 1.38 | 9.11 |
42 | BIR GARIP ASK | KANAL 7 | 1.38 | 5.62 |
43 | ATESLI AYNASIZLAR (Y.S) | FOX TV | 1.38 | 9.21 |
44 | ANA HABER | TRT 1 | 1.33 | 3.46 |
45 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 1.30 | 6.51 |
46 | SAGLIKLI MUTLU HUZURLU | ATV | 1.25 | 7.05 |
47 | ASK VE GUNAH | KANAL D | 1.23 | 8.32 |
48 | DORT X 4LU | TRT COCUK | 1.18 | 6.21 |
49 | KIZ TARAFI ERKEK TARAFI | SHOW TV | 1.17 | 4.31 |
50 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 1.17 | 5.60 |
51 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 1.14 | 7.23 |
52 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 1.13 | 2.59 |
53 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 1.12 | 6.47 |
54 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 1.11 | 2.93 |
55 | ANA OCAGI | TRT 1 | 1.08 | 3.48 |
56 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 1.08 | 6.88 |
57 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 1.06 | 7.00 |
58 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 1.06 | 12.23 |
59 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 1.01 | 2.51 |
60 | MADAGASKAR 2 (Y.S) (TKR) | FOX TV | 1.00 | 6.49 |
61 | IBI | TRT COCUK | 1.00 | 6.40 |
62 | ARI MAYA | TRT COCUK | 1.00 | 6.30 |
63 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 1.00 | 4.08 |
64 | ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA | TRT HABER | 0.99 | 2.39 |
65 | TOKATCI (T.S) | KANAL 7 | 0.98 | 2.54 |
66 | NURSELIN MUTFAGI | SHOW TV | 0.98 | 6.17 |
67 | HARIKA KANATLAR (TKR) | TRT COCUK | 0.97 | 6.21 |
68 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 0.96 | 2.34 |
69 | POYRAZ KARAYEL (TKR) | KANAL D | 0.94 | 6.78 |
70 | BASBAKAN DAVUTOGLU AZERBAYCANDA | TRT HABER | 0.94 | 2.21 |
71 | CUMHURBASKANI ERDOGAN ENGELLILER GUNU RESEPSIYONU | TRT HABER | 0.94 | 2.25 |
72 | ILISKI DURUMU KARISIK (TKR) | SHOW TV | 0.94 | 5.41 |
73 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 0.93 | 5.75 |
74 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 0.92 | 3.04 |
75 | EVIM SAHANE (TKR) | KANAL D | 0.90 | 5.73 |
76 | KUZUCUK | TRT COCUK | 0.89 | 5.96 |
77 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 0.89 | 5.65 |
78 | YSK BILDIRISI | TRT HABER | 0.83 | 1.93 |
79 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 0.82 | 4.14 |
80 | BIZ IKIMIZ | TRT COCUK | 0.81 | 6.30 |
81 | KANAL D HABER GUNAYDIN | KANAL D | 0.80 | 10.44 |
82 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 0.80 | 5.19 |
83 | ASK VE GUNAH (OZET) | KANAL D | 0.79 | 6.26 |
84 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 0.79 | 1.92 |
85 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 0.79 | 2.34 |
86 | ISTE BENIM STILIM ALL-STAR (TKR) | TV8 | 0.79 | 6.98 |
87 | DUNYA TURU | TRT HABER | 0.79 | 2.81 |
88 | GUN BITERKEN | TRT HABER | 0.77 | 2.98 |
89 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI | STAR TV | 0.77 | 5.18 |
90 | ANA OCAGI OZET | TRT 1 | 0.76 | 2.95 |
91 | AVRUPA AVRUPA (TKR) | TRT 1 | 0.76 | 5.00 |
92 | BIR GARIP ASK (TKR) | KANAL 7 | 0.75 | 4.75 |
93 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 0.74 | 6.28 |
94 | ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA OZET | TRT HABER | 0.72 | 1.96 |
95 | SPOR KRITIK | TRT HABER | 0.71 | 1.81 |
96 | SPOR | TRT 1 | 0.71 | 1.95 |
97 | MAHMUT TUNCERLE NASIPSE OLUR | KANAL 7 | 0.70 | 4.19 |
98 | GUNE OZEL | TRT HABER | 0.69 | 1.83 |
99 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 0.69 | 7.98 |
100 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 0.68 | 2.06 |
Peki Reyting Nedir ? Reyting Sonuçları Neye Göre Belirleniyor?
Televizyon dünyasında temel belirleyici olanreyting nedir Nasıl ölçülür? İzlenme payı kanalların başarısını nasıl gösterir?
1- İzleyici Ölçümü nedir ?
İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.2- İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?
İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.
3- Türkiyedeki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?
Türkiyede reyting ölçümü, Avrupada bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.
4- A/B ve TOTAL ne demek?
Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.
REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.
SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.