31 Mayıs reyting sonuçları (Acil Aşk Aranıyor, O Hayat Benim, Serçe Sarayı?)

Mayıs ayının son gününde de reyting savaşları kıyasıya geçti. 31 Mayıs 2015 Pazar günü reyting sonuçları nasıl olacak? İşte merak edilenler…

Haberler 01.06.2015 - 00:15 Son Güncelleme : 30.08.2016 - 13:33

31 Mays 2015 Pazar günü reyting sonuçlar nasl oldu? Kanallar reyting sralamasnda birinci koltuu kapmak için hangi programlar ekrana getirdi?

Kanal D, çakallarla Dans 3 ve Mandra Filozofu gibi iki kaliteli yapm ekrana getirirken, Show Tv ise reytingi giderek artan Acil Ak Aranyor dizisinin yeni bölümünü yaynlad. TRT1de ise bu sezondan sonra Fox TVye transfer olacak olan Zengin Kz Fakir Olan vard. Star Tvde de bir türlü reytinglerde istenileni veremeyen Serçe Saray dizisi ekranlara geldi.

Fox Tvde de fenomen olmu dizi O Hayat Benim yine nefesleri kesen bir bölümle yayndayd. TV8de ise reyting kral denmesinde saknca olmayan Survivor All Star vard.

Sra Program Kanal Balangç Biti Rating Share
1 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:59:15 24:17:13 8.42 23.08
2 O HAYAT BENIM FOX TV 20:59:19 24:02:03 5.10 13.67
3 Küçük Gelin SAMANYOLU TV 21:02:24 23:39:13 4.04 10.64
4 MANDIRA FILOZOFU (T.S) KANAL D 22:17:22 24:18:56 3.87 11.26
5 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:20:55 20:59:15 3.48 12.21
6 CAKALLARLA DANS 3 SIFIR SIKINTI (T.S) KANAL D 20:13:54 22:16:59 3.20 9.07
7 ACIL ASK ARANIYOR SHOW TV 20:44:35 23:32:24 3.08 8.10
8 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:01 20:15:02 2.86 12.01
9 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 20:15:13 20:59:13 2.64 8.25
10 ACIL ASK ARANIYOR (OZET) SHOW TV 20:00:39 20:44:35 2.17 7.33
11 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:43:59 20:00:29 2.06 9.54
12 YASAK BOLGE (Y.S) ATV 22:29:56 24:22:47 1.98 5.70
13 CAKALLARLA DANS 3 SIFIR SIKINTI (T.S) (TKR) KANAL D 24:19:19 25:58:19 1.98 14.77
14 ATV ANA HABER ATV 18:52:58 19:52:31 1.97 8.99
15 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 12:58:23 16:00:55 1.96 11.92
16 BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) KANAL D 15:44:48 18:53:45 1.94 11.34
17 KANAL D HABER KANAL D 18:59:59 20:13:36 1.93 8.16
18 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 10:00:37 12:58:12 1.74 9.81
19 UTOPYA TV8 24:18:48 25:18:20 1.71 10.21
20 KARAGUL (TKR) FOX TV 16:01:06 18:59:56 1.69 9.70
21 DONDUR SANSINI ATV 19:59:46 22:29:40 1.69 4.74
22 KOLORADO (Y.S) TRT 1 09:46:56 11:39:52 1.66 9.90
23 TOSUN PASA (T.S) STAR TV 20:30:08 22:25:15 1.60 4.44
24 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 12:58:43 13:58:24 1.51 8.77
25 ASK YENIDEN (TKR-GECE) FOX TV 24:02:19 26:00:00 1.50 10.22
26 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 11:18:16 13:46:53 1.49 8.23
27 KUCUK GELIN (OZET) SAMANYOLU TV 19:03:16 21:02:11 1.48 5.41
28 STARLIFE STAR TV 19:30:33 20:20:39 1.37 5.40
29 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:07 19:29:13 1.35 6.79
30 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:00:06 12:58:27 1.31 7.30
31 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 18:59:25 20:02:33 1.26 5.59
32 YENI NESIL AJAN (Y.S) KANALTÜRK 19:52:38 22:06:05 1.23 3.66
33 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 09:01:26 11:00:27 1.19 8.31
34 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KURAN VE SUNNET ATV 10:00:17 11:36:19 1.17 6.66
35 ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI (TKR) TV8 14:31:00 17:40:47 1.15 7.03
36 3 ADAM (TKR) TV8 17:40:57 19:20:40 1.14 5.91
37 LEZZET HARITASI SHOW TV 13:58:40 15:18:12 1.13 6.95
38 SABIT KANCA (T.S) KANAL D 13:46:40 15:30:54 1.11 6.84
39 INSANLAR ALEMI (TKR) STAR TV 09:19:22 11:02:20 1.00 6.65
40 ASLA VAZGECMEM (TKR) SHOW TV 23:32:40 25:50:21 0.98 5.33
41 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 10:49:02 13:31:10 0.97 5.33
42 KAR KOPEKLERI (Y.S) KANAL 7 20:02:53 21:57:57 0.95 2.81
43 KACIS PLANI (Y.S) (TKR) STAR TV 16:03:28 18:26:20 0.94 5.50
44 BIR ZAMANLAR MEKSIKADA (Y.S) KANALTÜRK 22:12:26 24:01:25 0.93 2.56
45 KAPTAN FEZA (T.S) KANAL D 25:58:37 26:00:00 0.92 11.67
46 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:07 18:59:09 0.91 4.92
47 HABERE DOGRU ATV 18:45:00 18:52:58 0.90 4.62
48 UC KAGITCI (T.S) KANAL 7 21:58:13 23:39:40 0.88 2.34
49 KERTENKELE (TKR) ATV 15:50:50 18:40:40 0.88 5.17
50 YILANLARIN OCU (TKR) SHOW TV 15:18:28 18:39:24 0.88 5.18
51 CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:24:56 10:00:26 0.86 10.72
52 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:22:21 19:58:51 0.85 3.58
53 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:41:41 0.83 11.31
54 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 23:40:07 24:59:58 0.82 3.62
55 HAVA DURUMU ATV 19:57:14 19:57:48 0.80 3.11
56 ARDANIN MUTFAGI TV8 13:31:15 14:30:55 0.78 4.67
57 VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK STAR TV 13:47:14 14:58:15 0.77 4.67
58 PAZAR GEZMESI KANAL D 12:32:30 13:46:18 0.74 4.18
59 STADYUM TRT SPOR 21:35:41 23:50:53 0.71 1.90
60 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 15:31:11 15:44:30 0.70 4.41
61 CITA GUC SAVASI KANAL 7 15:55:42 17:01:23 0.69 4.26
62 ALVIN VE SINCAPLAR 3 EGLENCE ADASI (Y.S) (TKR) TRT 1 08:11:57 09:43:45 0.69 7.70
63 SEN OLSAN NE YAPARDIN TRT 1 23:58:59 24:56:25 0.68 3.27
64 BIZIM LEZZETLERIMIZ KANAL D 11:15:25 12:32:12 0.68 3.69
65 CUMHURBASKANI OZEL YAYINI TRT 1 22:07:45 23:58:53 0.66 1.83
66 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:26:32 19:16:08 0.65 3.31
67 ACIL ASK ARANIYOR (TKR-GECE) SHOW TV 02:00:00 02:42:35 0.64 9.14
68 KUZUCUK TRT COCUK 11:22:06 12:00:22 0.64 3.46
69 KARA PARA ASK (TKR) ATV 12:40:33 15:50:29 0.62 3.72
70 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 14:36:41 14:59:41 0.61 3.81
71 DODOHANDO TRT COCUK 15:01:14 15:04:06 0.60 3.76
72 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:00:24 20:03:04 0.60 2.26
73 SERCE SARAYI STAR TV 22:25:31 24:26:19 0.59 1.73
74 CANIM KARDESIM TRT COCUK 14:05:15 14:34:44 0.57 3.48
75 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:50:06 11:20:29 0.57 3.12
76 DIRILIS ERTUGRUL (TKR) TRT 1 15:11:46 17:09:35 0.55 3.41
77 ALTIN BABUNLAR VADISI KANAL 7 14:50:45 15:55:38 0.54 3.41
78 ARI MAYA TRT COCUK 20:09:48 20:44:09 0.51 1.70
79 DIZI TV ATV 11:36:30 12:40:17 0.51 2.75
80 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 08:06:41 09:59:54 0.51 5.20
81 KOCAMIN AILESI (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 03:34:31 0.50 8.79
82 OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM KANAL 7 17:01:31 18:00:07 0.49 2.87
83 NANE ILE LIMON TRT COCUK 18:06:03 18:24:56 0.49 2.69
84 PEPEE TRT COCUK 13:21:05 14:03:38 0.49 2.91
85 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 12:01:54 12:38:51 0.48 2.59
86 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:56:33 12:58:28 0.48 2.60
87 PEPEE TRT COCUK 09:51:23 10:44:20 0.48 3.03
88 HIZ TUZAGI (Y.S) KANAL 7 23:39:56 25:52:48 0.47 2.61
89 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:37:21 16:04:08 0.47 2.95
90 HATIRLA ATV 24:23:03 26:00:00 0.47 3.56
91 VIKINGLER TRT COCUK 17:41:48 18:04:35 0.46 2.57
92 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:43:02 03:54:16 0.46 10.96
93 ANA HABER TRT 1 19:00:07 19:29:54 0.45 2.13
94 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 16:04:54 16:41:57 0.45 2.75
95 ANA HABER KANALTÜRK 18:14:28 18:58:39 0.45 2.37
96 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 20:50:19 21:11:39 0.44 1.27
97 CUMHURBASKANI OZEL YAYINI TRT HABER 22:07:44 23:58:49 0.43 1.20
98 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:16:51 09:45:08 0.43 3.54
99 ENINE BOYUNA TRT 1 11:40:04 12:54:59 0.42 2.28
100 ARI MAYA TRT COCUK 12:40:48 13:14:51 0.42 2.34
Sra Program Kanal Balangç Biti Rating Share

AB

Sra Program Kanal Balangç Biti Rating Share
1 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:59:15 24:17:13 9.51 26.47
2 MANDIRA FILOZOFU (T.S) KANAL D 22:17:22 24:18:56 4.73 13.44
3 O HAYAT BENIM FOX TV 20:59:19 24:02:03 4.69 12.68
4 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:20:55 20:59:15 3.45 13.43
5 CAKALLARLA DANS 3 SIFIR SIKINTI (T.S) KANAL D 20:13:54 22:16:59 3.00 9.12
6 ACIL ASK ARANIYOR SHOW TV 20:44:35 23:32:24 2.82 7.57
7 CAKALLARLA DANS 3 SIFIR SIKINTI (T.S) (TKR) KANAL D 24:19:19 25:58:19 2.45 17.97
8 KANAL D HABER KANAL D 18:59:59 20:13:36 2.40 11.20
9 UTOPYA TV8 24:18:48 25:18:20 2.34 13.59
10 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:01 20:15:02 2.07 9.58
11 TOSUN PASA (T.S) STAR TV 20:30:08 22:25:15 1.97 5.87
12 YASAK BOLGE (Y.S) ATV 22:29:56 24:22:47 1.91 5.32
13 STARLIFE STAR TV 19:30:33 20:20:39 1.81 7.93
14 DONDUR SANSINI ATV 19:59:46 22:29:40 1.74 5.22
15 ACIL ASK ARANIYOR (OZET) SHOW TV 20:00:39 20:44:35 1.73 6.48
16 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 20:15:13 20:59:13 1.71 5.94
17 ATV ANA HABER ATV 18:52:58 19:52:31 1.62 8.19
18 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:00:06 12:58:27 1.59 9.95
19 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 12:58:23 16:00:55 1.57 10.51
20 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 12:58:43 13:58:24 1.52 9.45
21 3 ADAM (TKR) TV8 17:40:57 19:20:40 1.50 8.69
22 KUCUK GELIN SAMANYOLU TV 21:02:24 23:39:13 1.46 3.92
23 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:43:59 20:00:29 1.42 7.21
24 KOLORADO (Y.S) TRT 1 09:46:56 11:39:52 1.40 10.41
25 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 10:00:37 12:58:12 1.31 8.47
26 LEZZET HARITASI SHOW TV 13:58:40 15:18:12 1.22 8.36
27 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 11:18:16 13:46:53 1.17 6.87
28 BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) KANAL D 15:44:48 18:53:45 1.16 7.74
29 ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI (TKR) TV8 14:31:00 17:40:47 1.14 7.86
30 ASK YENIDEN (TKR-GECE) FOX TV 24:02:19 26:00:00 1.10 7.45
31 KARAGUL (TKR) FOX TV 16:01:06 18:59:56 1.09 7.10
32 SEN OLSAN NE YAPARDIN TRT 1 23:58:59 24:56:25 1.03 4.84
33 CUMHURBASKANI OZEL YAYINI TRT 1 22:07:45 23:58:53 1.02 2.77
34 KAPTAN FEZA (T.S) KANAL D 25:58:37 26:00:00 1.00 13.65
35 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:07 19:29:13 1.00 5.52
36 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 10:49:02 13:31:10 0.97 5.78
37 ARDANIN MUTFAGI TV8 13:31:15 14:30:55 0.94 6.30
38 PAZAR GEZMESI KANAL D 12:32:30 13:46:18 0.92 5.48
39 VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK STAR TV 13:47:14 14:58:15 0.92 6.28
40 YENI NESIL AJAN (Y.S) KANALTÜRK 19:52:38 22:06:05 0.91 2.92
41 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:41:41 0.91 10.62
42 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:56:33 12:58:28 0.89 5.23
43 SERCE SARAYI STAR TV 22:25:31 24:26:19 0.86 2.43
44 SABIT KANCA (T.S) KANAL D 13:46:40 15:30:54 0.85 5.78
45 INSANLAR ALEMI (TKR) STAR TV 09:19:22 11:02:20 0.81 7.01
46 KACIS PLANI (Y.S) (TKR) STAR TV 16:03:28 18:26:20 0.80 5.43
47 BIR ZAMANLAR MEKSIKADA (Y.S) KANALTÜRK 22:12:26 24:01:25 0.80 2.16
48 SABA ILE OYUNA GELDIK (TKR) TV8 25:33:37 26:00:00 0.79 9.01
49 OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM KANAL 7 17:01:31 18:00:07 0.77 5.23
50 ANA HABER KANALTÜRK 18:14:28 18:58:39 0.74 4.38
51 UC KAGITCI (T.S) KANAL 7 21:58:13 23:39:40 0.72 1.90
52 TULIN SAHINLE MODA STAR TV 14:58:36 16:03:07 0.69 4.75
53 KAR KOPEKLERI (Y.S) KANAL 7 20:02:53 21:57:57 0.67 2.13
54 KUCUK GELIN (OZET) SAMANYOLU TV 19:03:16 21:02:11 0.66 2.68
55 BIZIM LEZZETLERIMIZ KANAL D 11:15:25 12:32:12 0.64 3.67
56 SEKSENLER KLIP TRT 1 21:23:45 21:26:55 0.62 1.76
57 ANA HABER TRT 1 19:00:07 19:29:54 0.62 3.18
58 HABERE DOGRU ATV 18:45:00 18:52:58 0.62 3.41
59 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:00:24 20:03:04 0.60 2.49
60 DODOHANDO TRT COCUK 15:01:14 15:04:06 0.59 3.96
61 HEREDOT CEVDET SAATI TRT 1 21:40:52 21:56:33 0.58 1.57
62 CANIM KARDESIM TRT COCUK 14:05:15 14:34:44 0.58 3.99
63 KUZUCUK TRT COCUK 11:22:06 12:00:22 0.57 3.30
64 CITA GUC SAVASI KANAL 7 15:55:42 17:01:23 0.55 3.89
65 HAVA DURUMU ATV 19:57:14 19:57:48 0.55 2.32
66 STADYUM TRT SPOR 21:35:41 23:50:53 0.55 1.47
67 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:43:02 03:54:16 0.54 13.91
68 DIRILIS ERTUGRUL KLIP TRT 1 22:05:12 22:07:45 0.54 1.42
69 ASLA VAZGECMEM (TKR) SHOW TV 23:32:40 25:50:21 0.52 2.77
70 DIRILIS ERTUGRUL KLIP TRT 1 21:57:59 21:59:54 0.51 1.37
71 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:26:32 19:16:08 0.51 2.82
72 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:07 18:59:09 0.50 3.05
73 DADA DANDINISTA STAR TV 02:01:00 02:05:46 0.49 5.23
74 CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:24:56 10:00:26 0.49 9.82
75 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:22:21 19:58:51 0.49 2.27
76 HEREDOT CEVDET SAATI (TKR) TRT 1 22:00:00 22:05:12 0.49 1.29
77 KARA PARA ASK (TKR) ATV 12:40:33 15:50:29 0.49 3.19
78 KERTENKELE (TKR) ATV 15:50:50 18:40:40 0.48 3.23
79 YILANLARIN OCU (TKR) SHOW TV 15:18:28 18:39:24 0.48 3.20
80 UEFA AVRUPA LIGI OZETLERI (TKR) TRT SPOR 13:50:13 13:57:18 0.45 3.01
81 PARTILERIN PROPAGANDA KONUSMALARI TRT 1 19:30:56 21:20:22 0.44 1.62
82 TATONKA TRT COCUK 16:48:07 17:08:26 0.44 3.06
83 ENINE BOYUNA TRT 1 11:40:04 12:54:59 0.44 2.49
84 HIZ TUZAGI (Y.S) KANAL 7 23:39:56 25:52:48 0.43 2.33
85 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 18:59:25 20:02:33 0.43 2.10
86 ACIL ASK ARANIYOR (TKR-GECE) SHOW TV 02:00:00 02:42:35 0.42 5.31
87 CUMHURBASKANI OZEL YAYINI TRT HABER 22:07:44 23:58:49 0.41 1.12
88 PEPEE TRT COCUK 13:21:05 14:03:38 0.40 2.62
89 ULTRAVIOLET (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 16:32:08 18:07:39 0.40 2.71
90 ALTIN BABUNLAR VADISI KANAL 7 14:50:45 15:55:38 0.40 2.71
91 HATIRLA ATV 24:23:03 26:00:00 0.39 2.97
92 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:20:03 18:59:51 0.39 2.29
93 EKIP KANALTÜRK 18:58:58 19:46:17 0.38 1.94
94 DIRILIS ERTUGRUL (TKR) TRT 1 15:11:46 17:09:35 0.38 2.63
95 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 14:36:41 14:59:41 0.38 2.53
96 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:50:06 11:20:29 0.38 2.44
97 DIZI TV ATV 11:36:30 12:40:17 0.37 2.10
98 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 09:25:40 10:56:14 0.37 3.28
99 BAY TAHMIN TV8 02:00:00 03:09:41 0.37 5.27
100 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 16:04:54 16:41:57 0.35 2.47
Ana Sayfaya Git