ATVnin fenomen dizisi Kertenkele 40. Bölümü ile izleyenlerine hüzün dolu bir gece yaşatsa da hayran kitlesini ekranlara bağladığı tahmin ediliyor. Ancak Kertenkele fanatikleri Ziya Hocanın hafıza yitirmesi olayının abartıldığı görüşünü savunuyor. Kertenkele reytingi ne olacak?
Dün gece Beyaz Showa katılan çilek Kokusu dizisinin de 20. Bölümü Star TVden ekranlara geldi tekrar. Yayın günü değiştiğinden beri reytinglerde yüksek bir başarı gösteremeyen ve neredeyse üst sıraları unutan çilek Kokusu dizisinin bu haftaki reytinglerde ilk 5e giremeyeceği aşikr.
Fox TVden ekranlara gelen ve reytinglerde ilk 20lerde olan Kiraz Mevsimi dizisinin bunca güçlü rakip arasında 7 Kasım Cumartesi akşamı reytinglerde sıralamasını yükseltebilecek mi?
Show TVnin fenomen ve reyting canavarı aşk sarmalı dizisi İlişki Durumu Karışık 17. Son bölümü ile de zirveye kuruldu mu?
# | Program Adı | Kanal | Rating | Share |
---|---|---|---|---|
1 | 5.26 | 13.6 | ||
2 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 4.47 | 13.36 |
3 | SUNGURLAR | SAMANYOLU TV | 4.36 | 11.23 |
4 | ATV | 4.1 | 10.65 | |
5 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | 4.02 | 11.7 | |
6 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | TV8 | 3.61 | 9.79 |
7 | GULLERIN SAVASI | KANAL D | 3.47 | 8.93 |
8 | ILISKI DURUMU KARISIK (OZET) | SHOW TV | 3.39 | 9.09 |
9 | ATV ANA HABER | ATV | 3.37 | 9.98 |
10 | CILEK KOKUSU | STAR TV | 2.98 | 7.71 |
11 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | TV8 | 2.93 | 8.17 |
12 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 2.61 | 7.73 |
13 | GULLERIN SAVASI (OZET) | KANAL D | 2.6 | 7.08 |
14 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 2.59 | 11.2 |
15 | KERTENKELE (OZET) | ATV | 2.59 | 7 |
16 | CILEK KOKUSU (OZET) | STAR TV | 2.52 | 6.88 |
17 | STAR ANA HABER | STAR TV | 2.51 | 7.44 |
18 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 2.24 | 7.94 |
19 | KISMETSE OLUR HAFTANIN FINALI | KANAL D | 2.22 | 10.47 |
20 | YUSUF YUSUF (T.S) (TKR) | KANAL D | 2.22 | 8.76 |
21 | SUNGURLAR (OZET) | SAMANYOLU TV | 2.2 | 6.24 |
22 | SEKSENLER | TRT 1 | 2.13 | 5.47 |
23 | KIRAZ MEVSIMI | FOX TV | 2.11 | 5.49 |
24 | KIRAZ MEVSIMI (OZET) | FOX TV | 1.99 | 5.42 |
25 | HABER ONU | SHOW TV | 1.91 | 6.23 |
26 | STADYUM | TRT SPOR | 1.87 | 4.97 |
27 | INADINA ASK (TKR) | FOX TV | 1.85 | 8.27 |
28 | DADA | STAR TV | 1.73 | 8.5 |
29 | SEKSENLER (OZET) | TRT 1 | 1.61 | 4.39 |
30 | GAMSIZ HAYAT (TKR) | SHOW TV | 1.51 | 7.63 |
31 | HAVA DURUMU | ATV | 1.44 | 4.08 |
32 | DAHA HIZLI DAHA OFKELI (Y.S) (TKR) | ATV | 1.4 | 5.51 |
33 | EVLI VE OFKELI (TKR) | ATV | 1.4 | 8.98 |
34 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 1.36 | 3.85 |
35 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 1.31 | 8.17 |
36 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 1.31 | 8.53 |
37 | USTU ALTI (Y.S) | FOX TV | 1.25 | 5.56 |
38 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 1.24 | 3.9 |
39 | DONDUR SANSINI | ATV | 1.24 | 6.12 |
40 | ANA HABER | TRT 1 | 1.18 | 3.46 |
41 | KIZ TARAFI ERKEK TARAFI (TKR) | SHOW TV | 1.16 | 5.22 |
42 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 1.15 | 7.76 |
43 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 1.13 | 3.22 |
44 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 1.1 | 3.18 |
45 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 1.1 | 7.32 |
46 | KATIL KIM (Y.S) | KANAL D | 1.1 | 10.28 |
47 | IBI | TRT COCUK | 1.09 | 7.25 |
48 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 1.09 | 7.31 |
49 | EJDER KAPANI (T.S) | TRT 1 | 1.09 | 4.66 |
50 | SELENA (TKR) | ATV | 1.09 | 7.7 |
51 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 1.06 | 6.9 |
52 | ARI MAYA | TRT COCUK | 1.05 | 6.63 |
53 | GUNDUZ GECE | KANAL 7 | 1.05 | 3.06 |
54 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 1.05 | 5.54 |
55 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 1.05 | 6.46 |
56 | UNVAN MACI | KANALTÜRK | 1.04 | 3.09 |
57 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (TKR) | ATV | 1.02 | 6.22 |
58 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 0.99 | 6.46 |
59 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 0.99 | 4.44 |
60 | SAMSUNSPOR-ADANASPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 0.97 | 2.91 |
61 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 0.96 | 3.63 |
62 | ISTE BENIM STILIM ALL-STAR ELEME GECESI | TV8 | 0.96 | 11.73 |
63 | BOKS GECESI | KANALTÜRK | 0.95 | 4.79 |
64 | KARA SEVDA (TKR) | STAR TV | 0.95 | 13.22 |
65 | POYRAZ KARAYEL (TKR) | KANAL D | 0.94 | 5.79 |
66 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 0.93 | 3.22 |
67 | MAGAZIN D | KANAL D | 0.92 | 6.2 |
68 | BIZ IKIMIZ | TRT COCUK | 0.92 | 7.49 |
69 | OLDUREN SOGUK (Y.S) | KANALTÜRK | 0.92 | 2.35 |
70 | DAHA HIZLI DAHA OFKELI (Y.S) | ATV | 0.91 | 12.1 |
71 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 0.9 | 11.3 |
72 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 0.9 | 5.61 |
73 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 0.89 | 6 |
74 | KUZUCUK | TRT COCUK | 0.88 | 6.26 |
75 | PARAMPARCA (TKR) | STAR TV | 0.86 | 5.56 |
76 | HABER 18 | TRT HABER | 0.82 | 3.06 |
77 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 0.82 | 4.77 |
78 | TAYO | YUMURCAK | 0.81 | 5.07 |
79 | HABER | TRT HABER | 0.8 | 2.18 |
80 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 0.78 | 5.08 |
81 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 0.78 | 5.22 |
82 | SUPER DADI (TKR) | TRT 1 | 0.76 | 4.71 |
83 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 0.75 | 2.35 |
84 | YASAYAN INSAN HAZINELERI | TRT HABER | 0.74 | 1.93 |
85 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 0.73 | 2.01 |
86 | HATIRLA GONUL (TKR) | STAR TV | 0.71 | 4.6 |
87 | TAYO | YUMURCAK | 0.7 | 4.33 |
88 | O HAYAT BENIM (TKR-GECE) | FOX TV | 0.7 | 10.84 |
89 | MARSUPILAMI | YUMURCAK | 0.7 | 4.68 |
90 | DIKKAT BEBEK VAR (Y.S) (TKR) | TV8 | 0.7 | 3.73 |
91 | MASTERS OF ILLUSION | KANALTÜRK | 0.69 | 1.92 |
92 | BAYBARS ALTUNTAS ILE EN ZAYIF HALKA | TV8 | 0.69 | 2.29 |
93 | SPOR | TRT 1 | 0.68 | 2.13 |
94 | BAYBARS ALTUNTAS ILE EN ZAYIF HALKA (TKR) | TV8 | 0.67 | 3.72 |
95 | YARISCI | TRT COCUK | 0.67 | 4.19 |
96 | ARI MAYA | TRT COCUK | 0.67 | 6.63 |
97 | UNVAN GECESI | KANALTÜRK | 0.67 | 4.48 |
98 | MARSUPILAMI | YUMURCAK | 0.66 | 4.91 |
99 | ALLI ZEYNEBIM (TV FILMI) | KANAL 7 | 0.65 | 3.94 |
100 | MALKOCOGLU AKINCILAR GELIYOR (T.S) | SHOW TV | 0.64 | 3.9 |
GEçTİĞİMİZ HAFTA KİM BİRİNCİ OLMUŞTU?
31 Ekim reytinglerinde bir yandan 3 muhteşem dizi, diğer yandan TV8in eğlencesi. Kertenkele 39, İlişki Durumu Karışık 16, çilek Kokusu ise 19. Bölümü ile dizi dalında reytinglerde başarı yakalamaya çalışırken, diğer yandan Acun Ilıcalının kanalı TV8de Yetenek Sizsiniz reyting kovalamıştı. 31 Ekim Cumartesi reytinglerinde İlişki Durumu Karışık birinci olmuştu.