Googleda trend aramalarda olan reyting sonuçları listesinde her geçen gün işler daha da kızışıyor. Dizi reytingleri, yabancı sinema reytingleri derken, dizi izleyicisinin çoğunlukta olması Total ve AB Reyting sonuçlarında dizilerin üst sırada olmasını sağlıyor. 1 Eylül 2016 reyting sonuçları açıklanırken, Bodrum Masalı ve Yüksek Sosyete dizisinin kıyasıya rekabeti gözler önüne serildi. 1 Eylül 2016 Perşembe dizi reytinglerinin galibi 6,11 Rating oranıyla Bodrum Masalı oldu, Bodrum Masalını Star TVde yayınlanan ve 4,33 Rating oranına sahip olan Yüksek Sosyete dizisi takip etti.
Ülkemizin zor dönemlerden geçmesi de ana haber programlarının reyting sonuçlarında kendini göstermesine neden oldu. 1 Eylül 2016 Perşembe reyting sonuçlarında sırasıyla ATV Ana Haber 3üncü, Show Ana Haber 4üncü ve Fatih Portakal ile Fox Ana Haber 5inci olmayı başardı.
ATVde ekranlara gelen ve her yayınlandığında izlenen Örümcek Adam 3 yabancı sinema filmi de 2,38 rating oranıyla listeye 10uncu sıradan giriş yapabildi. Aynı saatte Fox TVde yayınlanan çelik Adam (Superman) ise 1,61 rating oranıyla listede ancak 21inci sırada yer bulabildi. 1 Eylül Perşembe akşamı da reytinglerin galibi diziler oldu. Sezon dizilerinin de başlamasıyla birlikte dizi reytingleri her geçen gün daha da kızışacağa benziyor.
İşte 1 Eylül 2016 Total Reyting Sonuçları;
# | Program Adı | Kanal | Rating | Share |
---|---|---|---|---|
1 | BODRUM MASALI | KANAL D | 6.11 | 20.08 |
2 | YUKSEK SOSYETE | STAR TV | 4.33 | 14.36 |
3 | ATV ANA HABER | ATV | 3.16 | 12.05 |
4 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 3.06 | 14.47 |
5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 3.02 | 14.09 |
6 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 2.99 | 10.39 |
7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 2.93 | 20.41 |
8 | YUKSEK SOSYETE (OZET) | STAR TV | 2.73 | 10.49 |
9 | BODRUM MASALI (OZET) | KANAL D | 2.71 | 9.96 |
10 | ORUMCEK ADAM 3 (Y.S) | ATV | 2.38 | 8.02 |
11 | ATV HABER | ATV | 2.28 | 10.88 |
12 | BODRUM MASALI (TKR) | KANAL D | 2.17 | 13.53 |
13 | ESRA EROLDA | ATV | 2.13 | 13.03 |
14 | KOYVERDIN GITTIN BENI (T.S) | TRT 1 | 2.04 | 6.81 |
15 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 1.99 | 9.2 |
16 | GARDIROP SAVASLARI | FOX TV | 1.94 | 13.18 |
17 | ZUHAL TOPALLA | STAR TV | 1.84 | 11.29 |
18 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 1.78 | 5.81 |
19 | SICAK GELISME | KANAL D | 1.67 | 8.67 |
20 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 1.65 | 10.88 |
21 | CELIK ADAM (Y.S) | FOX TV | 1.61 | 5.46 |
22 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 1.53 | 10.21 |
23 | HABER ONU | SHOW TV | 1.53 | 8.15 |
24 | ATV GUN ORTASI | ATV | 1.5 | 10.05 |
25 | NO:309 (TKR) | FOX TV | 1.42 | 8.65 |
26 | STAR ANA HABER | STAR TV | 1.33 | 6.21 |
27 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 1.29 | 5.63 |
28 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 1.29 | 7.14 |
29 | CAPRAZ ATES (Y.S) | STAR TV | 1.24 | 7.06 |
30 | GULUMSE YETER (TKR-GECE) | SHOW TV | 1.23 | 10.22 |
31 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 1.21 | 8.6 |
32 | HEIDI | TRT COCUK | 1.16 | 7.6 |
33 | BEN BILMEM ESIM BILIR EVI | KANAL D | 1.14 | 7.21 |
34 | IBI | TRT COCUK | 1.1 | 7.32 |
35 | GELIN EVI | SHOW TV | 1.1 | 7.62 |
36 | HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) | FOX TV | 1.09 | 7.64 |
37 | DORT X 4LU | TRT COCUK | 1.04 | 4.53 |
38 | ATLA GEL SABAN (T.S) | KANAL 7 | 1.02 | 4.27 |
39 | BEN BILMEM ESIM BILIR EVI OZET | KANAL D | 1 | 7.25 |
40 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 1 | 6.78 |
41 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 0.98 | 6.3 |
42 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 0.96 | 7.09 |
43 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 0.95 | 3.45 |
44 | CELIK ADAM (Y.S) (TKR) | FOX TV | 0.93 | 4.87 |
45 | NILOYA | TRT COCUK | 0.93 | 6.4 |
46 | ANA HABER | TRT HABER | 0.91 | 3.35 |
47 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 0.9 | 6.43 |
48 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 0.89 | 12.91 |
49 | EVIM SAHANE (TKR) | KANAL D | 0.88 | 6.32 |
50 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 0.87 | 8.05 |
51 | ELIFIN DUSLERI | TRT COCUK | 0.85 | 6.72 |
52 | YALANCI BAHAR (TKR) | KANAL 7 | 0.85 | 5.72 |
53 | NILOYA | TRT COCUK | 0.83 | 5.59 |
54 | TURKIYE U21-KIBRIS RUM KESIMI U21 AVRUPA SAMP.GRUP ELEMELERI | TV8 | 0.82 | 3.07 |
55 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 0.8 | 3.17 |
56 | YUSUF YUSUF (T.S) (TKR) | KANAL D | 0.79 | 11.27 |
57 | ESRA EROLDA OZET | ATV | 0.78 | 5.52 |
58 | NURSELIN EVI | SHOW TV | 0.76 | 4.95 |
59 | KIRGIN CICEKLER (TKR) | ATV | 0.73 | 5.27 |
60 | HEIDI | TRT COCUK | 0.72 | 3.48 |
61 | MAGAZIN D | KANAL D | 0.71 | 4.95 |
62 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 0.71 | 5.18 |
63 | CIZGI MOLA | TRT HABER | 0.7 | 2.38 |
64 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 0.69 | 4.95 |
65 | ITALYA-FRANSA HAZIRLIK KARSILASMASI | TV8 | 0.69 | 2.44 |
66 | DILA HANIM (T.S) | KANAL 7 | 0.68 | 2.66 |
67 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 0.67 | 3.8 |
68 | CILGIN ORMAN | TRT COCUK | 0.66 | 4.84 |
69 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 0.66 | 2.24 |
70 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 0.65 | 4.6 |
71 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 0.64 | 3.3 |
72 | CILEK KOKUSU (TKR) | STAR TV | 0.63 | 4.18 |
73 | ZAHIDE YETISLE | SHOW TV | 0.63 | 4.9 |
74 | HEIDI (TKR) | TRT COCUK | 0.62 | 2.1 |
75 | KENDI DUSEN AGLAMAZ | TRT 1 | 0.62 | 2.35 |
76 | DELI DIVANE (TKR) | KANAL 7 | 0.61 | 4 |
77 | ISTANBUL MUHAFIZLARI (TKR) | TRT COCUK | 0.61 | 3.76 |
78 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 0.59 | 3.69 |
79 | HABER 22 | TRT HABER | 0.59 | 1.88 |
80 | OYNAT BAKALIM | TV8 | 0.59 | 1.88 |
81 | ATES BOCEGI (T.S) | KANAL 7 | 0.58 | 4.25 |
82 | SEVIYOR SEVMIYOR (TKR-GECE) | ATV | 0.56 | 9.69 |
83 | HABERE DOGRU | TRT 1 | 0.56 | 2.59 |
84 | MASA ILE KOCA AYI | TV8 | 0.56 | 5.5 |
85 | HABER 23 | TRT HABER | 0.53 | 1.8 |
86 | BANA SEVMEYI ANLAT (TKR-GECE) | FOX TV | 0.51 | 10.27 |
87 | EV GEZMESI (TKR) | KANAL D | 0.5 | 3.35 |
88 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI (TKR) | STAR TV | 0.5 | 3.98 |
89 | LIMON ILE ZEYTIN | DISNEY CHANNEL | 0.49 | 3.48 |
90 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 0.48 | 1.54 |
91 | RAFADAN TAYFA (TKR) | TRT COCUK | 0.47 | 1.51 |
92 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 0.47 | 3.1 |
93 | ARKADASLAR IYIDIR (TKR-GECE) | SHOW TV | 0.47 | 7.57 |
94 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 0.46 | 3.4 |
95 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 0.45 | 2.39 |
96 | MICKEY MOUSE | DISNEY CHANNEL | 0.45 | 1.55 |
97 | MICKEY MOUSE | DISNEY CHANNEL | 0.43 | 2.91 |
98 | KOMEDI TURKIYE (TKR) | TV8 | 0.43 | 3.1 |
99 | MINI NINJALAR | DISNEY CHANNEL | 0.43 | 1.55 |
100 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 0.43 | 1.41 |
Failed to load the video