Son depremler... Manisa'da son dakika deprem büyüklüğü

Manisa'da deprem. Manisa Akhisar merkezli sabah 11.26 sularında deprem meydana geldi. İşte son depremler ve detaylar haberimizde

Haberler 12.09.2016 - 11:55 Son Güncelleme : 12.09.2016 - 12:01

Manisada deprem 12 Eylül 2016. Manisada 11.26 sularında merkez Akhisarda deprem meydana geldi. Herkes Son depremler diye araştırırken, Manisada deprem hakkında tüm detaylarrı araştırdık. Manisada büyük deprem büyüklüğü kaç gibi tüm detaylar haberimizde

MANİSADA DEPREM

Vatandaşın sokağa döküldüğü Manisa Akhisardaki depremin büyüklüğü 5.00 olarak kaydedilirken, Vatandaşın yaşadığı büyük panik, gözlemlendi. Bayram sabahı herkesin kurban telaşında olması derken MAnisadaki depremle herkes sarsıldı. andilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre; bugün saat 11.26da, merkez üssü Akhisar olan yerin 6.5 kilometre derinliğinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İzmir kent merkezi ile Foça ve Ödemişte hafif şekildi hissedildi.

SON DEPREMLER

2016.09.12 11:26:04 38.8978 27.7423 13.6 -.- 5.0 5.0 DOGUCA-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2016.09.12 11:26:03)

2016.09.12 10:59:59 38.7450 27.8345 11.1 -.- 2.6 -.- DEYNEKLER-GOLMARMARA (MANISA) İlksel

2016.09.12 10:31:16 35.7772 28.7227 21.1 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2016.09.12 09:35:03 40.6975 29.2393 20.6 -.- 2.1 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel

2016.09.12 08:28:51 38.5937 27.5593 3.9 -.- 3.4 -.- SANCAKLICESMEBASI-(MANISA) REVIZE01 (2016.09.12 08:28:51)

2016.09.12 05:22:27 38.6570 27.5867 5.4 -.- 2.1 -.- MUTEVELLI-SARUHANLI (MANISA) İlksel

2016.09.12 04:32:38 36.9087 29.2030 2.8 -.- 1.5 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2016.09.12 04:29:23 36.8818 27.5650 11.0 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2016.09.12 03:17:46 37.5348 27.2840 1.8 -.- 2.0 -.- BATIKOY-DIDIM (AYDIN) İlksel

2016.09.12 00:31:09 36.1455 29.6305 5.0 -.- 2.2 -.- KAS (ANTALYA) İlksel

2016.09.12 00:00:54 36.6065 34.4293 4.6 -.- 2.2 -.- KARGIPINARI-ERDEMLI (MERSIN) İlksel

2016.09.11 23:54:05 38.3468 26.8993 7.7 -.- 2.0 -.- KUCUKKAYA-GUZELBAHCE (IZMIR) İlksel

2016.09.11 22:15:13 38.7605 43.4263 22.2 -.- 1.7 -.- PIRGARIP-(VAN) İlksel

Ana Sayfaya Git