Google’da her gün yayınlanan dizi ve sinema filmlerinin reyting sonuçlarında başarılı olup olmadığı aranıyor. 30 Ağustos 2016 Salı akşamı da reyting pastasından pay almak isteyen kanallar kılıçlarını çekti. Show TV’de komedi dizisi Gülümse Yeter, Star TV’de önce Yaktın Beni sonra Tosun Paşa sinema filmi, ATV’de yabancı sinema Örümcek Adam 2, Kanal D’de ise Kanıt: Ateş Üstünde dizisi ekranlara geldi. Peki, 30 Ağustos reyting sonuçlarında birinci kim oldu? İşte cevabı.
Pazartesi akşamı Örümcek Adam 1 yabancı sinema filmini ekranlara taşıyan ATV, 30 Ağustos Salı akşamı da Örümcek Adam 2 sinema filmini reyting sonuçlarında yer almak için yayınladı. Örümcek Adam 2 çocuk ve gençleri ekranlara kilitlerken diğer kanallarda yayınlanan dizi ve sinema filmleriyle yarışabildi mi bilinmiyor. Örümcek Adam 2 yabancı sinema filmi 30 Ağustos Salı reytinglerinde nasıl bir sonuç elde etti?
Kanal D’de Kanıt: Ateş Üstünde dizisi yayınlandı. Yayınlandığı günden bu güne 3 defa yayın günü değişen Kanıt: Ateş Üstünde dizisinin belirli bir hayran kitlesi oldu biliniyor. Reyting sonuçlarında henüz dillere destan bir başarı elde edemese de idare edecek şekilde yayın hayatına devam ediyor. Kanıt: Ateş Üstünde dizisinin 30 Ağustos reyting sonuçlarında kaçıncı olacağı tahmin edilemiyor.
Star TV’de yayınlanacak bir dizi yoktu. Star TV o yüzden önce Sarp Apak, Meltem Cumbul, Uğur Yücel ve Sinem Kobal’in başrollerini oynadığı Yaktın Beni sinema filmini yayınladı. Hemen arkasından da Türk Sinemasının efsanesi Tosun Paşa filmini ekranlara getirdi. Kemal Sunal’ın her filmi olduğu gibi Tosun Paşa da her yayınlandığında izlenen filmlerden biri. Peki, Star TV bu iki sinema filmiyle reyting sonuçlarında başarı elde edebildi mi?
Show TV’de ise Gülümse Yeter dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Gülümse Yeter son bölümüyle de kendi izleyicisinden tam not aldı. Geçtiğimiz hafta Show TV’yi liderliğe taşıyan Gülümse Yeter dizisinin 30 Ağustos Salı reyting sonuçlarında da aynı başarıyı yakalaması bekleniyor.
30 AĞUSTOS 2016 SALI REYTİNG SONUÇLARI
# | Program Adı | Kanal | Rating | Share |
---|---|---|---|---|
1 | GULUMSE YETER | SHOW TV | 5.52 | 19.13 |
2 | ORUMCEK ADAM 2 (Y.S) | ATV | 2.98 | 10.42 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 2.96 | 14.54 |
4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 2.92 | 18.19 |
5 | ATV ANA HABER | ATV | 2.65 | 10.79 |
6 | GULUMSE YETER (OZET) | SHOW TV | 2.57 | 10.34 |
7 | TOSUN PASA (T.S) | STAR TV | 2.51 | 9.06 |
8 | CAKALLARLA DANS (T.S) | FOX TV | 2.5 | 9.32 |
9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 2.34 | 11.64 |
10 | ATV HABER | ATV | 2.07 | 10.39 |
11 | ESRA EROL'DA | ATV | 1.97 | 11.26 |
12 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 1.95 | 6.68 |
13 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 1.84 | 9.07 |
14 | GARDIROP SAVASLARI | FOX TV | 1.83 | 11.02 |
15 | ZUHAL TOPAL'LA | STAR TV | 1.79 | 10.22 |
16 | ATV GUN ORTASI | ATV | 1.78 | 10.62 |
17 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 1.72 | 10.07 |
18 | SICAK GELISME | KANAL D | 1.71 | 9.15 |
19 | RISING STAR TURKIYE | TV8 | 1.69 | 6.71 |
20 | NO:309 (TKR) | FOX TV | 1.61 | 9.24 |
21 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 1.58 | 9.35 |
22 | YAKTIN BENI (T.S) | STAR TV | 1.45 | 5.38 |
23 | ARKADASLAR IYIDIR (TKR) | SHOW TV | 1.42 | 9.15 |
24 | KANIT ATES USTUNDE | KANAL D | 1.41 | 4.88 |
25 | SIRINLER (Y.S) | ATV | 1.4 | 8.63 |
26 | YUZ YILLIK MUHUR IBRAHIM | TRT 1 | 1.37 | 5.13 |
27 | HABER ONU | SHOW TV | 1.36 | 7.29 |
28 | BANA SEVMEYI ANLAT (TKR) | FOX TV | 1.34 | 5.02 |
29 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 1.32 | 8.04 |
30 | GELIN EVI | SHOW TV | 1.26 | 7.67 |
31 | STAR ANA HABER | STAR TV | 1.2 | 5.92 |
32 | BEN BILMEM ESIM BILIR EVI | KANAL D | 1.19 | 6.88 |
33 | RISING STAR TURKIYE OZET | TV8 | 1.18 | 5.1 |
34 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 1.13 | 6.22 |
35 | HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) | FOX TV | 1.11 | 6.95 |
36 | HEIDI | TRT COCUK | 1.1 | 6.34 |
37 | KANIT ATES USTUNDE (OZET) | KANAL D | 1.1 | 4.39 |
38 | IBI | TRT COCUK | 1.03 | 6.12 |
39 | BEN BILMEM ESIM BILIR EVI OZET | KANAL D | 1.02 | 6.08 |
40 | CILEK KOKUSU (TKR) | STAR TV | 1.02 | 5.98 |
41 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 1.01 | 4.25 |
42 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 1 | 6.14 |
43 | NILOYA | TRT COCUK | 1 | 5.95 |
44 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 0.97 | 5.92 |
45 | HATCE SOSYETEDE (TV FILMI) | KANAL 7 | 0.96 | 4.18 |
46 | DORT X 4'LU | TRT COCUK | 0.93 | 4.21 |
47 | ELIF'IN DUSLERI | TRT COCUK | 0.92 | 6.64 |
48 | HANGIMIZ SEVMEDIK (TKR) | TRT 1 | 0.92 | 3.48 |
49 | YALANCI BAHAR (TKR) | KANAL 7 | 0.91 | 5.46 |
50 | YOOHOO VE ARKADASLARI | TRT COCUK | 0.91 | 5.94 |
51 | SABANIYE (T.S) | KANAL 7 | 0.9 | 3.89 |
52 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 0.89 | 5.1 |
53 | BODRUM MASALI (TKR) | KANAL D | 0.87 | 5.79 |
54 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 0.84 | 5.21 |
55 | EVIM SAHANE (TKR) | KANAL D | 0.83 | 5.08 |
56 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 0.82 | 3.77 |
57 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 0.82 | 3.2 |
58 | ANA HABER | TRT HABER | 0.78 | 3.11 |
59 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 0.78 | 3.22 |
60 | NURSEL'IN EVI | SHOW TV | 0.77 | 4.43 |
61 | MAGAZIN D | KANAL D | 0.77 | 4.78 |
62 | NILOYA | TRT COCUK | 0.77 | 4.66 |
63 | HEIDI (TKR) | TRT COCUK | 0.76 | 2.75 |
64 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 0.75 | 6.33 |
65 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 0.74 | 4.37 |
66 | TASIYICI (TKR) | ATV | 0.73 | 4.45 |
67 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 0.73 | 5.09 |
68 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 0.73 | 4.55 |
69 | HABER 22 | TRT HABER | 0.72 | 2.43 |
70 | GOZUM SENDE (TKR) | ATV | 0.72 | 5.29 |
71 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 0.71 | 10.36 |
72 | CAKALLARLA DANS (T.S) (TKR) | FOX TV | 0.69 | 6.28 |
73 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI (TKR) | STAR TV | 0.69 | 5 |
74 | YAKTIN BENI (T.S) (TKR) | STAR TV | 0.68 | 5.26 |
75 | ANITKABIR'DEN NAKLEN YAYIN | TRT 1 | 0.66 | 5.23 |
76 | DELI DIVANE (TKR) | KANAL 7 | 0.65 | 3.82 |
77 | ONCE VATAN (T.S) | KANAL 7 | 0.65 | 4.02 |
78 | EV GEZMESI (TKR) | KANAL D | 0.65 | 3.88 |
79 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 0.63 | 3.91 |
80 | CILGIN ORMAN | TRT COCUK | 0.61 | 3.7 |
81 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 0.61 | 3.39 |
82 | MASA ILE KOCA AYI | TV8 | 0.6 | 5.22 |
83 | SON DURAK 5 (Y.S) (TKR) | KANAL D | 0.59 | 9.31 |
84 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 0.58 | 1.97 |
85 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 0.56 | 3.16 |
86 | BABA CAN'DIR (TKR) | TRT 1 | 0.56 | 3.39 |
87 | HABER DOSYASI (TKR) | TRT HABER | 0.53 | 1.81 |
88 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 0.53 | 2.7 |
89 | MASAL KITABI (TKR) | TRT COCUK | 0.53 | 1.85 |
90 | INTIKAM YOLU (Y.S) (TKR) | STAR TV | 0.52 | 9.93 |
91 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 0.52 | 1.73 |
92 | HEIDI | TRT COCUK | 0.52 | 2.62 |
93 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 0.51 | 2.38 |
94 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 0.51 | 1.75 |
95 | SUPER GOLCULER | DISNEY CHANNEL | 0.51 | 3.06 |
96 | MAGAZIN 8 | TV8 | 0.5 | 3.09 |
97 | DORAEMON | DISNEY CHANNEL | 0.5 | 2.89 |
98 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 0.5 | 2.94 |
99 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 0.49 | 2.9 |
100 | CIZGI MOLA | TRT HABER | 0.48 | 1.83 |
Kaynak: Diyarbakır Söz