Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Ligde 28. hafta maçları tamamlanırken, 1. Grup'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2. Grup'ta Darıca Gençlerbirliği, 3. Grup'ta UTAŞ Uşakspor liderliğini sürdürdü.

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

TFF 3. Lig'de 28. hafta maçları tamamlandı.

Ligde 1. Grup'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2. Grup'ta Darıca Gençlerbirliği, 3. Grup'ta da UTAŞ Uşakspor liderliğini sürdürdü.

TFF 3. Lig gruplarında puan durumu şöyle:

- 1. Grup:

            Takımlar          O         G         B         M         A         Y         AV      P

1.         MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR  28        20        5          3          50        16        34        65

2.         KEMERSPOR 2003    28        13        10        5          53        34        19        49

3.         BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE       28        13        9          6          39        27        12        48

4.         BAYRAMPAŞA         28        13        9          6          36        26        10        48

5.         DÜZCESPOR  28        13        8          7          34        28        6          47

6.         ERBAASPOR  28        12        9          7          40        29        11        45

7.         OFSPOR          28        12        6          10        31        24        7          42

8.         HALİDE EDİP ADIVARSPOR           28        10        11        7          38        28        10        41

9.         BATMAN PETROLSPOR       28        10        10        8          34        26        8          40

10.       KOZAN BELEDİYESPOR     28        10        5          13        35        40        -5         35

11.       YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 28        9          7          12        33        37        -4         34

12.       YOMRASPOR            28        8          8          12        20        36        -16       32

13.       ÇATALCASPOR        28        8          7          13        22        31        -9         31

14.       ERZİN BELEDİYESPOR        28        9          4          15        30        44        -14       31

15.       BERGAMA BELEDİYESPOR            28        7          6          15        28        47        -19       27

16.       12 BİNGÖLSPOR       28        5          10        13        23        38        -15       25

17.       ÇANAKKALE DARDANELSPOR    28        5          8          15        31        44        -13       23

18.       ORHANGAZİ BELEDİYESPOR        28        3          12        13        23        45        -22       21

- 2. Grup:

            Takımlar          O         G         B         M         A         Y         AV      P

1.         DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 28        16        8          4          44        14        30        56

2.         ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR      28        15        8          5          37        18        19        53

3.         ANKARA DEMİRSPOR         28        16        5          7          44        28        16        53

4.         DİYARBEKİRSPOR   28        15        6          7          48        34        14        51

5.         PAZARSPOR  28        14        8          6          42        31        11        50

6.         YENİ ORDUSPOR     28        13        9          6          39        24        15        48

7.         TİRE 1922      28        11        12        5          39        25        14        45

8.         ANADOLU BAĞCILARSPOR           28        12        7          9          34        32        2          43

9.         VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR         28        11        6          11        43        38        5          39

10.       TURGUTLUSPOR      28        11        5          12        38        35        3          38

11.       EROKSPOR    28        10        6          12        31        28        3          36

12.       1461 TRABZON         28        10        5          13        46        43        3          35

13.       GÖLCÜKSPOR          28        9          8          11        43        42        1          35

14.       ERGENE VELİMEŞESPOR    28        7          12        9          30        33        -3         33

15.       MUĞLASPOR 28        8          8          12        28        29        -1         32

16.       KIRIKHANSPOR       28        7          5          16        25        35        -10       26

17.       YEŞİL BURSA           28        3          7          18        15        40        -25       16

18.       KAYSERİ ERCİYESSPOR     28        0          3          25        14        111      -97       -6

Not. Kayseri Erciyesspor'un 9 puanı silindi.

- 3. Grup:

             Takımlar          O        G         B         M         A         Y         AV      P

1.         UTAŞ UŞAKSPOR     28        16        8          4          48        22        26        56

2.         TARSUS İDMANYURDU      28        14        9          5          48        25        23        51

3.         SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR     28        13        10        5          39        23        16        49

4.         KIZILCABÖLÜKSPOR          28        13        10        5          47        34        13        49

5.         ELAZİZ BELEDİYESPOR      28        12        8          8          34        34        0          44

6.         ÇORUM BELEDİYESPOR     28        9          14        5          44        33        11        41

7.         CİZRESPOR    28        12        5          11        31        33        -2         41

8.         KARACABEY BİRLİKSPOR 28        10        9          9          25        23        2          39

9.         BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR 28        9          10        9          34        36        -2         37

10.       BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR  28        11        4          13        27        34        -7         37

11.       ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR        28        7          12        9          33        27        6          33

12.       KOCAELİSPOR          28        7          12        9          29        34        -5         33

13.       ANKARA ADLİYESPOR       28        7          12        9          27        33        -6         33

14.       PAYASSPOR  28        8          9          11        28        35        -7         33

15.       OSMANİYESPOR      28        6          11        11        27        38        -11       29

16.       AYDINSPOR 1923     28        5          9          14        21        43        -22       24

17.       TEKİRDAĞSPOR       28        6          5          17        29        46        -17       23

18.       ARSİNSPOR   28        5          7          16        19        37        -18       22

Kaynak: Diyarbakır Söz

Çok Okunan Haberler