2 Ocak Cuma reyting sonuçları

2 Ocak cuma gününe ait reyting listesi yayınlandı.

2 Ocak Cuma reyting sonuçları

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share

1 KARAGUL FOX TV 21:01:28 23:34:53 10.60 24.90

2 BENI AFFET STAR TV 17:03:48 18:24:52 5.38 16.64

3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:42 20:00:44 5.04 13.48

4 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU MEVLID KANDILI OZEL ATV 22:28:03 00:26:37 4.98 13.00

5 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:04:51 20:59:30 4.88 12.07

6 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 20:48:34 23:16:32 4.81 11.23

7 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:42 19:26:05 4.56 12.90

8 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:13 18:59:42 4.50 14.44

9 KARAGUL (OZET) FOX TV 20:06:42 20:59:54 4.37 10.65

10 HIZLI VE EMEKLI 2 (Y.S) STAR TV 20:29:51 22:38:40 4.32 10.07

11 MANDIRA FILOZOFU (T.S) KANAL D 20:00:19 22:25:38 4.17 9.92

12 CEHENNEM MELEKLERI (Y.S) SHOW TV 23:16:48 00:59:58 4.08 14.05

13 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 20:00:36 20:48:34 4.07 10.07

14 UNUTMA BENI FOX TV 15:12:06 16:30:03 3.78 16.26

15 MEVLIT KANDILI OZEL FOX TV 20:00:44 20:06:31 3.46 8.81

16 KANAL D HABER KANAL D 18:59:51 19:59:55 3.38 9.10

17 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:22:51 18:39:11 3.32 10.03

18 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:45:18 20:00:25 3.31 8.99

19 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:26:15 20:28:49 3.19 8.24

20 BEYAZ SHOW (TKR) KANAL D 22:26:01 00:37:49 3.11 8.64

21 ATV ANA HABER ATV 18:52:53 19:55:28 2.99 8.09

22 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:12 13:02:28 2.92 13.71

23 MEVLID KANDILI OZEL KANAL 7 20:08:26 21:58:26 2.86 6.78

24 ELIF KANAL 7 18:56:04 20:02:07 2.60 6.97

25 YESIL DENIZ TRT 1 20:31:42 22:54:28 2.57 6.00

26 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:39:37 18:45:35 2.49 7.18

27 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:31:49 20:04:37 2.28 5.95

28 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:33:27 17:03:48 2.28 8.35

29 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:30:08 15:12:00 2.27 10.41

30 ALIN YAZIM KANAL D 09:44:38 10:56:32 2.25 12.06

31 EVIM SAHANE KANAL D 15:43:01 17:22:23 2.19 8.33

32 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (TKR) TV8 19:48:07 22:49:57 2.15 5.11

33 HULK (Y.S) ATV 20:00:02 22:27:47 2.13 5.07

34 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:49:52 18:51:52 2.07 6.08

35 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 10:00:04 12:14:53 2.05 9.55

36 BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) KANAL D 12:57:37 15:42:39 2.01 9.24

37 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 23:35:09 00:00:00 2.01 9.36

38 HULYA AVSAR TV8 22:50:07 00:15:24 1.97 5.15

39 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:58:56 22:48:03 1.82 4.19

40 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:12 18:30:01 1.76 5.87

41 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 12:15:50 14:29:17 1.73 7.99

42 ASKIN BEDELI STAR TV 13:00:46 14:29:21 1.65 7.65

43 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:02:59 15:01:43 1.64 7.50

44 MEDCEZIR (TKR) STAR TV 22:39:01 00:39:03 1.61 4.57

45 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 12:50:56 13:44:09 1.61 7.49

46 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 14:13:13 15:02:16 1.60 7.28

47 MEVLID KANDILI TRT 1 18:00:01 19:47:36 1.57 4.40

48 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:18:53 19:09:59 1.57 4.47

49 YESIL DENIZ (OZET) TRT 1 19:48:58 20:31:42 1.51 3.81

50 HZ.RABIA (TV FILMI) KANAL 7 15:55:56 17:49:52 1.49 5.39

51 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 10:57:00 12:30:00 1.41 6.33

52 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:02:09 15:59:53 1.39 6.20

53 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:01:00 11:48:21 1.39 6.43

54 ELIF (OZET) KANAL 7 18:52:01 18:56:04 1.37 3.82

55 HABERE DOGRU ATV 18:45:24 18:52:53 1.34 3.80

56 BU TARZ BENIM (TKR) SHOW TV 15:34:51 18:45:14 1.32 4.53

57 UTOPYA TV8 18:35:06 19:47:57 1.30 3.56

58 HAVA DURUMU ATV 19:57:53 19:58:37 1.29 3.30

59 HAYAT BAYRAM OLSA (T.S) SHOW TV 13:44:25 15:34:35 1.26 5.74

60 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:47:35 16:35:26 1.21 4.92

61 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:29:57 19:28:43 1.15 3.23

62 ANA OCAGI TRT 1 13:16:24 14:53:52 1.15 5.26

63 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 07:59:00 09:44:02 1.12 10.00

64 SEKSENLER (TKR) TRT 1 15:14:56 17:44:17 1.10 4.10

65 LEZZET HARITASI (TKR) SHOW TV 11:48:37 12:50:40 1.09 5.03

66 YESIL DENIZ KLIP TRT 1 17:44:17 17:47:43 1.08 3.32

67 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 09:22:29 10:59:29 1.08 5.77

68 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:13:29 19:39:28 1.04 2.80

69 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:08:39 15:47:09 1.03 4.69

70 NECMETTIN NURSACAN'LA CUMA SOHBETLERI KANAL 7 09:30:40 11:47:12 1.03 5.17

71 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:30:05 12:43:42 1.03 4.76

72 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:00:34 16:19:02 1.02 4.18

73 BENIM KUAFORUM STAR TV 14:29:41 16:00:18 1.00 4.57

74 KUCUK KIYAMET SAMANYOLU TV 21:01:49 22:07:34 1.00 2.31

75 DOKTORLAR (TKR) KANAL 7 13:09:36 14:55:17 0.99 4.56

76 PIRDINO TRT COCUK 13:23:01 14:11:39 0.98 4.54

77 IYI FIKIR TRT 1 10:59:35 13:16:13 0.95 4.33

78 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 16:56:32 18:14:37 0.95 3.01

79 GECEYARISI AV (Y.S) ATV 00:26:56 00:00:00 0.95 5.99

80 SON LEJYON (Y.S) KANALTÜRK 19:43:03 21:33:21 0.93 2.28

81 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 12:09:53 12:40:20 0.91 4.19

82 UTOPYA OZET TV8 18:14:42 18:35:06 0.91 2.66

83 OLDUREN HATA (Y.S) STAR TV 02:00:00 02:11:11 0.88 9.84

84 ARI MAYA TRT COCUK 12:46:20 13:20:52 0.88 4.13

85 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:32:32 12:09:29 0.86 3.86

86 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:37:46 18:17:39 0.86 2.57

87 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:34:01 13:00:46 0.86 3.99

88 CALAR SAAT FOX TV 06:44:01 09:59:54 0.84 10.00

89 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:53:56 10:00:07 0.82 6.03

90 VEFA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 16:31:01 18:29:57 0.81 2.64

91 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 16:40:35 16:55:19 0.81 2.96

92 KULUN DUSTU ISYANA (TV FILMI) KANAL 7 22:48:13 23:55:11 0.81 2.10

93 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:28:43 19:30:14 0.80 2.15

94 ZERDA (TKR) KANAL 7 11:47:25 13:09:26 0.80 3.69

95 EKONOMI SAMANYOLU TV 19:30:19 19:30:37 0.80 2.14

96 TILKI TRT COCUK 13:20:52 13:22:38 0.79 3.68

97 CANIM KARDESIM TRT COCUK 16:58:58 17:37:21 0.79 2.63

98 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 19:30:42 19:31:13 0.79 2.10

99 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 19:31:13 19:31:35 0.77 2.06

100 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:23:54 09:44:32 0.77 5.20

Kaynak: Diyarbakır Söz