ATVnin sevilen ve yaz sezonunda en çok izlenen dizisi olan, konusuyla da dikkatleri üzerine çeken Seviyor Sevmiyor dizisi, 9. Bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Geçtiğimiz hafta reyting sonuçlarında Arkadaşlar İyidir dizisiyle çekişen ve birinci olan Seviyor Sevmiyor dizisinde bu hafta yine Denizin maceraları izleyiciyi kopardı. Seviyor Sevmiyor dizisinin 11 Eylül Pazar reyting sonuçlarında da birinci olması bekleniyor.
Her geçen gün Google arama motorundaki arama oranı artan dizilerden olan ve belirli bir hayran kitlesine ulaşan Arkadaşlar İyidir dizisi 3. Bölümüyle yine kendi kanalı Show TVden ekranlara geldi. Farklı konusu ve ilginç oyuncularıyla sezona başlayan Arkadaşlar İyidir dizisinin geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Seviyor Sevmiyor dizisinin ardından dizi reytinglerinde ikinci olması bekleniyor. Arkadaşlar İyidir dizisi 11 Eylül reyting sonuçlarında bir sürpriz de yapabilir.
Kanal Dden yaz dizisi olarak ekranlara gelen ve 16. Bölümü ile izleyicisiyle buluşan Hayatımın Aşkı dizisi kendi hayranları tarafından izlendi. Ancak her Pazar olduğu gibi bu Pazar da dizi reytinglerinde sıralamada bir hayli geride kalacak gibi. Reyting sonuçlarına mı yenik düştü yoksa zaten 17 bölüm olarak mı ekranlara geldi bilinmez ama Hayatımın Aşkı dizisi önümüzdeki hafta final yapacak. Hayatımın Aşkı dizisinin 16. Bölümü ile 11 Eylül 2016 reyting sonuçlarında kaçıncı olacağı merak ediliyor.
Fox TVde hala Pazar günü yayınlanacak dizi olmadığı için bir kez daha yerli sinema filmi yayınlandı. Bu tür zamanlarda Fox TVnin yardımına hemen Türk Sineması koşuyor. Daha önce de birçok kez Fox TV ekranlarında yayınlanan ve reyting sonuçlarında sıralamaya girmeyi başaran çakallarla Dans sinema filmi 11 Eylül Pazar akşamı ekranlara geldi. 11 Eylül reyting sonuçlarında çakallarla Dans, Fox TVyi sıralamada üstte tutabilecek mi merak konusu.
11 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUçLARI
# | Program Adı | Kanal | Rating | Share |
---|---|---|---|---|
1 | SEVIYOR SEVMIYOR | ATV | 4.29 | 15.88 |
2 | ARKADASLAR IYIDIR | SHOW TV | 2.85 | 10.51 |
3 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 2.7 | 13.49 |
4 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | TV8 | 2.4 | 9.26 |
5 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 2.27 | 11.5 |
6 | SEVIYOR SEVMIYOR (OZET) | ATV | 2.24 | 9.31 |
7 | ILKER AYRIKLA VAR MISINIZ YOK MUSUNUZ | STAR TV | 2 | 7.54 |
8 | ATV ANA HABER | ATV | 1.93 | 9.61 |
9 | GOZUM SENDE | ATV | 1.92 | 11.14 |
10 | CAKALLARLA DANS (T.S) | FOX TV | 1.9 | 7.33 |
11 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | TV8 | 1.88 | 7.61 |
12 | KARATE KID (Y.S) (TKR) | ATV | 1.63 | 10.24 |
13 | AKASYA DURAGI (TKR) | STAR TV | 1.57 | 10.09 |
14 | ARKADASLAR IYIDIR (OZET) | SHOW TV | 1.55 | 6.45 |
15 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 1.55 | 9.75 |
16 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 1.54 | 9.13 |
17 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 1.48 | 5.44 |
18 | ARKADASLAR IYIDIR (TKR) | SHOW TV | 1.43 | 8.1 |
19 | HAVA DURUMU | ATV | 1.39 | 6.06 |
20 | HAYATIMIN ASKI (OZET) | KANAL D | 1.35 | 5.54 |
21 | HABER ONU | SHOW TV | 1.34 | 7.78 |
22 | HAYATIMIN ASKI | KANAL D | 1.33 | 4.88 |
23 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 1.31 | 6.56 |
24 | YUKSEK SOSYETE (TKR) | STAR TV | 1.24 | 8.08 |
25 | SICAK GELISME | KANAL D | 1.13 | 6.36 |
26 | ATV HABER | ATV | 1.13 | 6.38 |
27 | KISMETSE OLUR HAFTANIN FINALI | KANAL D | 1.1 | 13.37 |
28 | SILAHLARIN GUNU (Y.S) | TRT 1 | 1.09 | 7.23 |
29 | ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER | TRT 1 | 1.07 | 4.96 |
30 | GULUMSE YETER (TKR) | SHOW TV | 1.07 | 7.12 |
31 | RUZGARIN KALBI (TKR) | FOX TV | 1.05 | 6.53 |
32 | GULDUY GULDUY SHOW COCUK (TKR) | SHOW TV | 1.04 | 6.43 |
33 | HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) | FOX TV | 1.04 | 6.9 |
34 | STAR ANA HABER | STAR TV | 1.04 | 5.17 |
35 | KISMETSE OLUR HAFTANIN FINALI (TKR) | KANAL D | 0.97 | 6.16 |
36 | ASTERIKS OLIMPIYAT OYUNLARINDA (Y.S) | KANAL D | 0.97 | 6.52 |
37 | DORT X 4LU | TRT COCUK | 0.96 | 4.19 |
38 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 0.92 | 6.29 |
39 | EL DORADO GUNES TAPINAGI (Y.S) (TKR) | STAR TV | 0.92 | 6.1 |
40 | OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM | KANAL 7 | 0.92 | 3.47 |
41 | HAYALETLI EV (Y.S) | KANAL D | 0.91 | 5.44 |
42 | EL DORADO ALTIN SEHIR (Y.S) | STAR TV | 0.91 | 5.5 |
43 | 8X8 | TV8 | 0.9 | 4.85 |
44 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) | SHOW TV | 0.9 | 5.86 |
45 | 8X8 (TKR) | TV8 | 0.89 | 6.86 |
46 | EL DORADO ALTIN SEHIR (Y.S) (TKR) | STAR TV | 0.88 | 5.69 |
47 | GARDIROP SAVASLARI OZEL | FOX TV | 0.88 | 5.62 |
48 | O HAYAT BENIM OZEL | FOX TV | 0.84 | 3.55 |
49 | HEIDI | TRT COCUK | 0.84 | 5.08 |
50 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 0.83 | 5.78 |
51 | YUZ YILLIK MUHUR HILMI (TKR) | TRT 1 | 0.82 | 2.96 |
52 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 0.8 | 10.33 |
53 | NILOYA | TRT COCUK | 0.79 | 5.3 |
54 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 0.79 | 5.25 |
55 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 0.79 | 4.96 |
56 | HEIDI | TRT COCUK | 0.79 | 4 |
57 | CAKALLARLA DANS (T.S) (TKR) | FOX TV | 0.78 | 7.6 |
58 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 0.78 | 5.4 |
59 | MAGAZIN D | KANAL D | 0.78 | 4.95 |
60 | CILGIN ORMAN | TRT COCUK | 0.77 | 5.13 |
61 | GOZUM SENDE (TKR) | ATV | 0.76 | 4.99 |
62 | EVLIYA CELEBI OLUMSUZLUK SUYU (T.S) | TRT 1 | 0.75 | 2.93 |
63 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 0.73 | 4.19 |
64 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 0.73 | 3.01 |
65 | HABER | TRT HABER | 0.73 | 3 |
66 | IBI | TRT COCUK | 0.72 | 4.67 |
67 | DELI DIVANE (TKR) | KANAL 7 | 0.72 | 4.41 |
68 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 0.72 | 9.96 |
69 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 0.72 | 2.87 |
70 | CEMBERIMDE GUL OYA (TV FILMI) | KANAL 7 | 0.69 | 4.69 |
71 | BANA SEVMEYI ANLAT (TKR) | FOX TV | 0.69 | 8.54 |
72 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KURAN VE SUNNET | ATV | 0.68 | 4.4 |
73 | BODRUM HAKIMI (T.S) | KANAL 7 | 0.68 | 3.07 |
74 | YALANCI BAHAR (TKR) | KANAL 7 | 0.67 | 4.46 |
75 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 0.67 | 4.26 |
76 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 0.66 | 4 |
77 | INANILMAZ AILE (Y.S) | DISNEY CHANNEL | 0.65 | 3.97 |
78 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 0.65 | 4.91 |
79 | TASIYICI (TKR) | ATV | 0.64 | 4.44 |
80 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 0.64 | 4.05 |
81 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 0.64 | 4.13 |
82 | NILOYA | TRT COCUK | 0.62 | 3.78 |
83 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 0.61 | 2.43 |
84 | GULDUY GULDUY SHOW COCUK (TKR) | SHOW TV | 0.61 | 8.06 |
85 | KUZUCUK | TRT COCUK | 0.6 | 5.68 |
86 | HEIDI (TKR) | TRT COCUK | 0.59 | 2.19 |
87 | MAGAZIN 8 EXTRA | TV8 | 0.58 | 3.64 |
88 | HANGIMIZ SEVMEDIK (TKR) | TRT 1 | 0.58 | 3.56 |
89 | ELIFIN DUSLERI | TRT COCUK | 0.58 | 3.92 |
90 | DIZI TV | ATV | 0.56 | 3.43 |
91 | ISTANBUL MUHAFIZLARI (TKR) | TRT COCUK | 0.56 | 3.45 |
92 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 0.56 | 2.02 |
93 | MASA ILE KOCA AYI | TV8 | 0.55 | 4.67 |
94 | DIRILIS ERTUGRUL (TKR) | TRT 1 | 0.54 | 3.35 |
95 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 0.54 | 3.36 |
96 | PARA BENDE (TKR) | TV8 | 0.53 | 3.65 |
97 | HABER 17 | TRT HABER | 0.53 | 3.33 |
98 | AK PARTI GENEL BASKAN YARDIMCISI MEHDI EKER ACIKLAMA YAPIYOR | TRT HABER | 0.52 | 3.23 |
99 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 0.51 | 1.8 |
100 | 7C | DISNEY CHANNEL | 0.5 | 3.25 |
Failed to load the video