İzlediğiniz herhangi bir dizi veya programı çok beğenmiş ve birinci olmasını istiyor olabilirsiniz. Ancak reyting sonuçları açıklandığında hayal kırıklığı yaşayıp Kim ölçüyor bu reytingleri, nasıl izlenmez bu film gibi tepkiler de verebilirsiniz. 13 Ekim 2016 Perşembe akşamı da ilgiyle izlenen ve çok beğenilen diziler ekranlarımıza konuk oldu. 13 Ekim reyting sonuçlarının galibi kim oldu, Cesur Yürek dizisinin reytingleri nasıl, Kara Bela sinema filmi TV8i listeye sokabildi mi?
TV8 ekranlarında Perşembe akşamları yerli veya yabancı sinema filmleri yayınlanıyor. Bu hafta, yani 13 Ekim Perşembe akşamı ise Cengiz Bozkurt, Seda Bakan, Erkan Kolçak Köstendil, Cihan Ercan ve Tarık Ünlüoğlu gibi önemli isimlerin başrolünü paylaştığı Kara Bela sinema filmi ekranlara geldi. TV8in Kara Bela sinema filmi ile 13 Ekim reyting sonuçlarında nasıl bir sıralama yakalayacağı büyük merak içerisinde bekleniyor.
İçerde dizisiyle reytinglerde büyük sükse yapan Show TV, Perşembe akşamları da Cesur Yürek isimli yeni dizisiyle reyting pastasından pay almaya çalışacak. 13 Ekim 2016 Perşembe akşamı Cesur Yürek dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Cesur Yürek dizisinde Ömer Korkmaz karakterine hayat veren Onur Tuna, ailesi, mahallesi ve arkadaşları için büyük bir mücadele içine girdi. Ruveyda Öksüzün canlandırdığı Berrin karakterinin hayattaki en büyük ikilemi ise, idealist bir hukukçu olmasına rağmen, aşık olduğu adamın adaleti kendi elleriyle dağıtmaya karar vermiş bir kabadayı olmasıdır. Cesur Yürek 13 Ekim reyting sonuçlarında kaçıncı oldu?
Geçtiğimiz hafta oynanan milli maçın hemen arkasından gelen ve reytinglerde ikinci sıraya oturan Star TVnin Yüksek Sosyete dizisi bu defa birinci olmak için yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Sosyal medyada oldukça fazla bir hayran kitlesine sahip olan Yüksek sosyete dizisinin dizi reytingleri dalında birinci olması içten bile değil. 13 Ekim 2016 reyting sonuçlarında Yüksek Sosyete dizisi kaçıncı sırada yer aldı?
# | Program Adı | Kanal | Rating | Share |
---|---|---|---|---|
1 | YUKSEK SOSYETE | STAR TV | 4.69 | 13.3 |
2 | CESUR YUREK | SHOW TV | 4.53 | 12 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 4.44 | 14.22 |
4 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 4.38 | 14.15 |
5 | ATV ANA HABER | ATV | 4.34 | 13.87 |
6 | KARA BELA (T.S) | TV8 | 4.06 | 10.86 |
7 | BODRUM MASALI | KANAL D | 3.99 | 11.45 |
8 | ESRA EROLDA | ATV | 3.67 | 18.06 |
9 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 3.6 | 25.22 |
10 | YUKSEK SOSYETE (OZET) | STAR TV | 3.53 | 9.64 |
11 | YETER | ATV | 3.08 | 8.43 |
12 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 2.88 | 9.16 |
13 | BODRUM MASALI (OZET) | KANAL D | 2.87 | 7.9 |
14 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 2.69 | 15.77 |
15 | ZUHAL TOPALLA | STAR TV | 2.68 | 13.3 |
16 | HABER ONU | SHOW TV | 2.26 | 8.7 |
17 | SICAK GELISME | KANAL D | 2.17 | 7.9 |
18 | YETER (OZET) | ATV | 2.16 | 6.22 |
19 | KARA BELA (T.S) (TKR) | TV8 | 2.1 | 7 |
20 | STAR ANA HABER | STAR TV | 2.1 | 6.64 |
21 | KORDUGUM (OZET) | FOX TV | 2.05 | 5.81 |
22 | KORDUGUM | FOX TV | 2.01 | 5.47 |
23 | BENI AFFET | STAR TV | 1.98 | 13.85 |
24 | SUDA BALIK (T.S) | TRT 1 | 1.96 | 5.21 |
25 | ATV GUN ORTASI | ATV | 1.96 | 14.82 |
26 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 1.96 | 5.23 |
27 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 1.9 | 8.29 |
28 | HAVA DURUMU | ATV | 1.88 | 5.54 |
29 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 1.86 | 13.67 |
30 | ELIF | KANAL 7 | 1.85 | 5.23 |
31 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 1.85 | 10.64 |
32 | CESUR YUREK (TKR) | SHOW TV | 1.63 | 8.68 |
33 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 1.61 | 11.73 |
34 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 1.57 | 4.77 |
35 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 1.54 | 4.56 |
36 | ADINI SEN KOY | TRT 1 | 1.4 | 5.67 |
37 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 1.38 | 4.52 |
38 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 1.21 | 5.41 |
39 | GELIN EVI | SHOW TV | 1.18 | 9.09 |
40 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 1.18 | 13.93 |
41 | EN IYI BENIM | FOX TV | 1.15 | 8.03 |
42 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 1.1 | 8.01 |
43 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 1.07 | 8.02 |
44 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 1.02 | 6.29 |
45 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 1.02 | 3.34 |
46 | BEN BILMEM ESIM BILIR EVI | KANAL D | 1.02 | 5.18 |
47 | HEIDI | TRT COCUK | 1.01 | 6.8 |
48 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 1 | 8.61 |
49 | OYNAT BAKALIM | TV8 | 0.99 | 2.96 |
50 | EGE ILE GAGA (TKR) | TRT COCUK | 0.97 | 2.64 |
51 | KARE | TRT COCUK | 0.97 | 6.84 |
52 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 0.96 | 7.4 |
53 | IBI | TRT COCUK | 0.94 | 6.27 |
54 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 0.94 | 3.57 |
55 | ZAHIDE YETISLE | SHOW TV | 0.93 | 6.92 |
56 | ESRA EROLDA OZET | ATV | 0.91 | 5.77 |
57 | GARDIROP SAVASLARI | FOX TV | 0.9 | 6.84 |
58 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 0.9 | 5.47 |
59 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 0.89 | 6.42 |
60 | GOREV 44 (Y.S) | STAR TV | 0.88 | 7.53 |
61 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 0.88 | 8.39 |
62 | NILOYA | TRT COCUK | 0.87 | 5.84 |
63 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 0.86 | 6.21 |
64 | YALANCI BAHAR (TKR) | KANAL 7 | 0.86 | 6.51 |
65 | NURSELIN EVI | SHOW TV | 0.83 | 5.72 |
66 | HEIDI | TRT COCUK | 0.82 | 4.53 |
67 | DELI DIVANE (TKR) | KANAL 7 | 0.82 | 5.55 |
68 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 0.82 | 4.08 |
69 | ELIFIN DUSLERI | TRT COCUK | 0.81 | 5.47 |
70 | BANA SEVMEYI ANLAT (TKR) | FOX TV | 0.79 | 5.69 |
71 | FILMIN EN GUZEL SAHNESI | TRT 1 | 0.79 | 2.4 |
72 | ARI MAYA | TRT COCUK | 0.78 | 6.07 |
73 | GOZ6 | TV8 | 0.78 | 2.95 |
74 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 0.77 | 5.82 |
75 | POYRAZ KARAYEL (TKR-GECE) | KANAL D | 0.77 | 6.85 |
76 | NILOYA | TRT COCUK | 0.75 | 5.86 |
77 | RENKLI SAYFALAR | KANAL D | 0.75 | 5.37 |
78 | PARAMPARCA (TKR-GECE) | STAR TV | 0.74 | 15.87 |
79 | KARE | TRT COCUK | 0.74 | 5.55 |
80 | GOZUM SENDE (TKR) | ATV | 0.73 | 5.41 |
81 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 0.7 | 5.19 |
82 | JAPON ISI (T.S) | KANAL 7 | 0.69 | 5.02 |
83 | KUZUCUK | TRT COCUK | 0.68 | 6.96 |
84 | KARE (TKR) | TRT COCUK | 0.67 | 1.75 |
85 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 0.66 | 3.12 |
86 | ANA HABER | TRT HABER | 0.65 | 1.81 |
87 | GELINIM SENSIN | FOX TV | 0.64 | 3.13 |
88 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 0.63 | 7.99 |
89 | HABERE DOGRU | TRT 1 | 0.6 | 1.89 |
90 | ADINI SEN KOY (OZET) | TRT 1 | 0.55 | 2.83 |
91 | TV8 BUGUN | TV8 | 0.54 | 3.69 |
92 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 0.54 | 7.53 |
93 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 0.54 | 1.4 |
94 | EKOLARIN BAHCESI | TRT COCUK | 0.53 | 6.33 |
95 | HABER 22 | TRT HABER | 0.53 | 1.39 |
96 | CIZGI MOLA | TRT HABER | 0.53 | 1.4 |
97 | ILISKI DURUMU EVLI (TKR-GECE) | SHOW TV | 0.53 | 9.22 |
98 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 0.52 | 1.38 |
99 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 0.52 | 1.65 |
100 | RAFADAN TAYFA (TKR) | TRT COCUK | 0.52 | 1.36 |
Failed to load the video