Googleda her gün en merak edilen sorulardan biri de reyting sonuçları. ATV, Show Tv, Kanal D, Fox TV, Star TV ve diğer kanallar. Bütün televizyon kanallarının ayakta kalmasını sağlayan tek gerçek reyting sonuçlarıdır. 29 Ağustos 2016 Pazartesi Reytinglerinde de iki sinema ve bir dizi öne çıktı. Peki, Hayat Sevince Güzel dizisi birinci oldu mu, Örümcek Adam reytinglere etki etti mi? İşte cevabı.
ATVde ekranlara gelen efsanevi sinema filmi Örümcek Adam yine hayranlarını ekran başına kilitledi. Peter Parkerin Yeşil Cin ile olan savaşını ve insanları kurtarmasını konu alan film bir zamanlar izleyici rekoru kırmıştı. Aynı başarıyı 29 Ağustos reyting sonuçlarında da başarabilecek mi?
Star TVde her yayınlandığında mutlaka izlenen ve tekrar tekrar izlenmesine rağmen bıkılmayan Yeşilçam yapıtı Hababam Sınıfı Uyanıyor sinema filmi ekranlara geldi. Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Münir Özkul ve Adile Naşit gibi usta isimlerin oynadığı Hababam Sınıfı Uyanıyor 29 Ağustos Pazartesi reyting sonuçlarına etki edebildi mi?
Fox TVde ise Hayat Sevince Güzel dizisi ekranlara konuk oldu. İzleyicinin büyük beğenisini toplayan Hayat Sevince Güzel dizisi son bölümüyle yine ekran başına kilitledi. Hayat Sevince Güzel dizisi reyting sonuçlarında birinci olabildi mi merak konusu.
29 AĞUSTOS 2016 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SONUçLARI
# | Program Adı | Kanal | Rating | Share |
---|---|---|---|---|
1 | HAYAT SEVINCE GUZEL | FOX TV | 4.99 | 17.23 |
2 | ATV ANA HABER | ATV | 3.15 | 12.05 |
3 | HAYAT SEVINCE GUZEL (OZET) | FOX TV | 3.04 | 11 |
4 | HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) | STAR TV | 2.98 | 10.39 |
5 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 2.74 | 13.37 |
6 | HANGIMIZ SEVMEDIK | TRT 1 | 2.73 | 9.13 |
7 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 2.73 | 13.11 |
8 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 2.63 | 19.14 |
9 | CARKIFELEK | SHOW TV | 2.62 | 8.92 |
10 | INTIKAM YOLU (Y.S) | STAR TV | 2.43 | 8.81 |
11 | ORUMCEK ADAM (Y.S) | ATV | 2.32 | 7.81 |
12 | ATV HABER | ATV | 2.27 | 11.25 |
13 | ESRA EROLDA | ATV | 2.04 | 12.31 |
14 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 2.02 | 6.75 |
15 | SON DURAK 5 (Y.S) | KANAL D | 2 | 9.23 |
16 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 1.96 | 8.95 |
17 | BODRUM MASALI (TKR) | KANAL D | 1.84 | 6.22 |
18 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 1.76 | 11.16 |
19 | ZUHAL TOPALLA | STAR TV | 1.74 | 10.51 |
20 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 1.62 | 10.51 |
21 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 1.57 | 7.48 |
22 | GARDIROP SAVASLARI | FOX TV | 1.51 | 10.65 |
23 | ATV GUN ORTASI | ATV | 1.47 | 10.42 |
24 | HABER ONU | SHOW TV | 1.45 | 7.98 |
25 | HANGIMIZ SEVMEDIK (OZET) | TRT 1 | 1.35 | 4.83 |
26 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 1.32 | 9.36 |
27 | RISING STAR TURKIYE | TV8 | 1.31 | 4.92 |
28 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 1.31 | 7.38 |
29 | KARDES PAYI (TKR-GECE) | STAR TV | 1.31 | 8.95 |
30 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 1.31 | 5.69 |
31 | ARKADASLAR IYIDIR (TKR) | SHOW TV | 1.27 | 5.42 |
32 | YALANCI BAHAR (TKR) | KANAL 7 | 1.23 | 8.62 |
33 | HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) | FOX TV | 1.21 | 8.86 |
34 | BEN BILMEM ESIM BILIR EVI | KANAL D | 1.21 | 7.43 |
35 | SICAK GELISME | KANAL D | 1.2 | 6.56 |
36 | DORT X 4LU | TRT COCUK | 1.1 | 4.72 |
37 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 1.09 | 7.37 |
38 | GELIN EVI | SHOW TV | 1.06 | 7.53 |
39 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 1.06 | 7.53 |
40 | HEIDI | TRT COCUK | 1.05 | 7.36 |
41 | RISING STAR TURKIYE OZET | TV8 | 1.04 | 4.24 |
42 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 1.04 | 4.06 |
43 | IBI | TRT COCUK | 1.03 | 7.1 |
44 | ZEYTINYAGLI YIYEMEM AMAN (TV FILMI) | KANAL 7 | 1.02 | 3.86 |
45 | STAR ANA HABER | STAR TV | 0.98 | 4.69 |
46 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 0.97 | 6.76 |
47 | RUZGARIN KALBI (TKR-GECE) | FOX TV | 0.97 | 7.84 |
48 | BANA SEVMEYI ANLAT (TKR) | FOX TV | 0.97 | 5.78 |
49 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 0.95 | 6.87 |
50 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 0.91 | 6.44 |
51 | EVIM SAHANE (TKR) | KANAL D | 0.91 | 6.41 |
52 | DELI DIVANE (TKR) | KANAL 7 | 0.91 | 6.35 |
53 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 0.88 | 3.43 |
54 | MERAKLI KOFTECI (T.S) | KANAL 7 | 0.88 | 3.84 |
55 | IBI | TRT COCUK | 0.88 | 3.2 |
56 | HEIDI (TKR) | TRT COCUK | 0.86 | 2.92 |
57 | NILOYA | TRT COCUK | 0.86 | 6.07 |
58 | ESRA EROLDA OZET | ATV | 0.83 | 5.62 |
59 | KARA GOZLUM (T.S) | KANAL 7 | 0.82 | 5.82 |
60 | NILOYA | TRT COCUK | 0.81 | 5.9 |
61 | NURSELIN EVI | SHOW TV | 0.81 | 5.53 |
62 | HEIDI | TRT COCUK | 0.79 | 3.98 |
63 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 0.79 | 4.51 |
64 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 0.78 | 11.75 |
65 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 0.72 | 3.67 |
66 | ISTANBUL MUHAFIZLARI (TKR) | TRT COCUK | 0.72 | 4.32 |
67 | ZAHIDE YETISLE | SHOW TV | 0.71 | 5.75 |
68 | CILGIN ORMAN | TRT COCUK | 0.69 | 4.83 |
69 | CIZGI MOLA | TRT HABER | 0.68 | 2.37 |
70 | ALTIN PETEK (TKR) | TRT 1 | 0.68 | 3.5 |
71 | CILEK KOKUSU (TKR) | STAR TV | 0.68 | 4.74 |
72 | ANA HABER | TRT HABER | 0.68 | 2.5 |
73 | YOOHOO VE ARKADASLARI | TRT COCUK | 0.67 | 5.22 |
74 | SON DURAK 5 (Y.S) (TKR) | KANAL D | 0.67 | 6.46 |
75 | GOZUM SENDE (TKR) | ATV | 0.63 | 4.48 |
76 | HABER 22 | TRT HABER | 0.63 | 2.01 |
77 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 0.61 | 3.91 |
78 | ELIFIN DUSLERI | TRT COCUK | 0.59 | 5.21 |
79 | INTIKAM YOLU (Y.S) (TKR) | STAR TV | 0.58 | 7.34 |
80 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 0.57 | 3.87 |
81 | MASAL KITABI (TKR) | TRT COCUK | 0.57 | 1.89 |
82 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 0.56 | 1.82 |
83 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 0.55 | 3.03 |
84 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 0.55 | 1.9 |
85 | GULDUY GULDUY SHOW COCUK (TKR) | SHOW TV | 0.54 | 9.19 |
86 | MAGAZIN D | KANAL D | 0.54 | 3.96 |
87 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 0.54 | 5.58 |
88 | SUIKAST OYUNLARI (Y.S) | ATV | 0.54 | 9.47 |
89 | MASA ILE KOCA AYI | TV8 | 0.53 | 5.37 |
90 | NEFES ALAN TOPRAKLAR | TRT HABER | 0.52 | 1.74 |
91 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 0.52 | 1.7 |
92 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 0.52 | 3.2 |
93 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 0.51 | 1.65 |
94 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 0.5 | 2.24 |
95 | DELISIN DELISIN (T.S) (TKR) | STAR TV | 0.49 | 8 |
96 | ABUK SABUK BIR FILM (T.S) | KANAL 7 | 0.49 | 3.81 |
97 | ANA OCAGI (TKR) | TRT 1 | 0.48 | 3.45 |
98 | EV GEZMESI (TKR) | KANAL D | 0.46 | 3.27 |
99 | SUPER GOLCULER | DISNEY CHANNEL | 0.46 | 1.78 |
100 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 0.46 | 1.48 |
Failed to load the video