4 Eylül Pazar reyting sonuçlarının açıklanması bekleniyor. ATV, Kanal D ve Show TV’nin yarıştığı Pazar akşamı Kanal D hem dizi hem de ekranların en çok izlenen yarışma programlarından birini yayımlayarak reyting sonuçlarında bir adım öne geçmek istedi. Peki, 4 Eylül 2016 Pazar reyting sonuçlarında dizi reytingleri nasıl şekillendi, hangi dizi daha çok izlendi, hangi kanal reytinglerden en büyük payı kaptı?
ATV’den ekranlarında yayınlanan Seviyor Sevmiyor dizisi, 4 Eylül Pazar akşamı 8. Bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Deniz’in İrem’den Yiğit’e tüm gerçeklerini anlatmasını ve artık daha fazla dayanamayacağını söylemişti ve dergide de işler pek iyi gitmiyordu, Deniz derhal dergiye çağrılmıştı. Deniz, Gerçekleri anlatan mektubu Yiğit’e vermesi için İrem’e telkinde bulunmuştu. Seviyor Sevmiyor dizisinin 4 Eylül reytinglerinde de her dalda yine birinci olması bekleniyor.
Show TV’de geçtiğimiz hafta ekranlara ‘Merhaba’ diyen Arkadaşlar İyidir dizisinin 2. Bölümü yer aldı Pazar akşamı. 4 Eylül reyting sonuçlarında Seviyor Sevmiyor ve Hayatımın Aşkı gibi dizilerin gerisinde kalacağı düşünülen Arkadaşlar İyidir dizisinin nasıl bir Rating Oranı alacağı bilinmiyor. Arkadaşlar İyidir 4 Eylül 2016 reytinglerinde dizi reytingleri dalında kaçıncı oldu?
Kanal D ise Pazar akşamı reyting sonuçlarında iki dalda yarıştı. Önce fenomen olmayı başaran ve hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan Hayatımın Aşkı dizisiyle, hemen akabinde de ekranların en çok izlenen yarışma programlarından olan Kısmetse Olur yeni sezonuyla reyting sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. 4 Eylül 2016 Pazar reyting sonuçlarında Kanal D’nin hangi programının daha fazla reyting alacağı bilinmiyor.
4 EYLÜL PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
# | Program Adı | Kanal | Rating | Share |
---|---|---|---|---|
1 | SEVIYOR SEVMIYOR | ATV | 5.88 | 19.1 |
2 | ARKADASLAR IYIDIR | SHOW TV | 3.5 | 11.29 |
3 | SEVIYOR SEVMIYOR (OZET) | ATV | 2.85 | 10.49 |
4 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 2.68 | 12.38 |
5 | ILKER AYRIK'LA VAR MISINIZ YOK MUSUNUZ | STAR TV | 2.63 | 8.55 |
6 | KISMETSE OLUR YILIN DUGUNU | KANAL D | 2.39 | 12.3 |
7 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 2.34 | 10.59 |
8 | ADANA ISI (T.S) | FOX TV | 2.29 | 7.77 |
9 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | TV8 | 2.27 | 7.61 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 2.12 | 9.62 |
11 | HAYATIMIN ASKI | KANAL D | 2.12 | 6.78 |
12 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 2.08 | 9.45 |
13 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 2.05 | 10.95 |
14 | HABER ONU | SHOW TV | 2.01 | 10.67 |
15 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 1.98 | 6.28 |
16 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 1.94 | 11.54 |
17 | HAVA DURUMU | ATV | 1.85 | 7.24 |
18 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 1.75 | 9.53 |
19 | ARKADASLAR IYIDIR (OZET) | SHOW TV | 1.72 | 6.43 |
20 | ASK LAFTAN ANLAMAZ (TKR) | SHOW TV | 1.7 | 10.23 |
21 | ARKADASLAR IYIDIR (TKR) | SHOW TV | 1.64 | 8.18 |
22 | ADANA ISI (T.S) (TKR) | FOX TV | 1.6 | 5.09 |
23 | HAYATIMIN ASKI (OZET) | KANAL D | 1.6 | 5.87 |
24 | STAR ANA HABER | STAR TV | 1.59 | 7.19 |
25 | SICAK GELISME | KANAL D | 1.56 | 8.11 |
26 | AKASYA DURAGI (TKR) | STAR TV | 1.52 | 9.62 |
27 | HIZLI VE OFKELI 5 RIO SOYGUNU (Y.S) (TKR) | ATV | 1.43 | 8.8 |
28 | YUKSEK SOSYETE (TKR) | STAR TV | 1.43 | 8.22 |
29 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 1.42 | 8.79 |
30 | HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) | FOX TV | 1.42 | 8.55 |
31 | CILEK KOKUSU (TKR) | STAR TV | 1.32 | 7.72 |
32 | ASK LAFTAN ANLAMAZ (TKR) | SHOW TV | 1.28 | 17.18 |
33 | KATMA DEGER SABAN (T.S) | KANAL 7 | 1.27 | 5.16 |
34 | HEIDI | TRT COCUK | 1.23 | 6.93 |
35 | TATLI INTIKAM (TKR) | KANAL D | 1.22 | 7.4 |
36 | BODRUM MASALI (TKR) | KANAL D | 1.18 | 6.99 |
37 | ATV HABER | ATV | 1.16 | 6.03 |
38 | DORT X 4'LU | TRT COCUK | 1.11 | 4.25 |
39 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | TV8 | 1.09 | 3.54 |
40 | DIABLO KANYONU (Y.S) | TRT 1 | 1.09 | 6.79 |
41 | SLOVAKYA-INGILTERE 2018 DUNYA KUPASI GRUP ELEME KARSILASMASI | TV8 | 1.07 | 4.25 |
42 | KOVBOYLAR VE UZAYLILAR (Y.S) | STAR TV | 1.06 | 6.49 |
43 | OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM | KANAL 7 | 1.05 | 3.46 |
44 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) | SHOW TV | 1.03 | 6.13 |
45 | BIR KUP ALTIN (TV FILMI) | KANAL 7 | 1.03 | 6.37 |
46 | HEIDI | TRT COCUK | 1.03 | 4.58 |
47 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 1 | 5.97 |
48 | RUZGARIN KALBI (TKR) | FOX TV | 0.99 | 5.78 |
49 | IBI | TRT COCUK | 0.96 | 5.65 |
50 | NILOYA | TRT COCUK | 0.93 | 5.34 |
51 | DELI DIVANE (TKR) | KANAL 7 | 0.91 | 5.2 |
52 | KOSTEBEKGILLER PERILI ORMAN (T.S) | TRT 1 | 0.9 | 3.04 |
53 | MAGAZIN D | KANAL D | 0.88 | 5.44 |
54 | YALANCI BAHAR (TKR) | KANAL 7 | 0.88 | 5.24 |
55 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 0.87 | 2.97 |
56 | GARDIROP SAVASLARI OZEL | FOX TV | 0.87 | 5.33 |
57 | ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER | TRT 1 | 0.87 | 3.64 |
58 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 0.86 | 5.11 |
59 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 0.84 | 4.54 |
60 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 0.83 | 4.28 |
61 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 0.81 | 4.66 |
62 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 0.8 | 4.95 |
63 | NILOYA | TRT COCUK | 0.78 | 4.68 |
64 | GOZUM SENDE (TKR) | ATV | 0.77 | 4.72 |
65 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 0.75 | 5.08 |
66 | DIZI TV | ATV | 0.74 | 4.29 |
67 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 0.73 | 4.35 |
68 | ANACONDA 2 LANETLI ORKIDENIN PESINDE (Y.S) | ATV | 0.73 | 9.78 |
69 | BANA SEVMEYI ANLAT (TKR) | FOX TV | 0.72 | 4.74 |
70 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 0.71 | 2.52 |
71 | HABER 20 | TRT HABER | 0.71 | 2.53 |
72 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 0.71 | 4.27 |
73 | HABER 22 | TRT HABER | 0.7 | 2.17 |
74 | ISTANBUL MUHAFIZLARI (TKR) | TRT COCUK | 0.67 | 3.79 |
75 | BASBAKAN YILDIRIM DIYARBAKIR'DA | TRT HABER | 0.65 | 2.26 |
76 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 0.64 | 3.99 |
77 | CILGIN ORMAN | TRT COCUK | 0.64 | 3.94 |
78 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 0.63 | 3.79 |
79 | GULDUY GULDUY SHOW COCUK (TKR) | SHOW TV | 0.63 | 8.39 |
80 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 0.63 | 3.85 |
81 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 0.62 | 8.55 |
82 | PARA BENDE (TKR) | TV8 | 0.62 | 4.22 |
83 | DORU | TRT COCUK | 0.62 | 3.46 |
84 | MAGAZIN 8 EXTRA | TV8 | 0.62 | 3.58 |
85 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 0.61 | 3.81 |
86 | HEIDI (TKR) | TRT COCUK | 0.6 | 1.94 |
87 | ELIF'IN DUSLERI | TRT COCUK | 0.6 | 4.07 |
88 | HANGIMIZ SEVMEDIK (TKR) | TRT 1 | 0.59 | 2.21 |
89 | KOMEDI TURKIYE (TKR) | TV8 | 0.59 | 3.61 |
90 | PARA BENDE (TKR) | TV8 | 0.57 | 3.49 |
91 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 0.56 | 8.03 |
92 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 0.56 | 4.38 |
93 | HABER 14 | TRT HABER | 0.55 | 3.28 |
94 | ZOR KAZANC (Y.S) (TKR) | SHOW TV | 0.55 | 12.94 |
95 | KOLTUK BELASI (T.S) | KANAL 7 | 0.55 | 2.88 |
96 | MIAMI VICE (Y.S) | ATV | 0.54 | 5.21 |
97 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 0.51 | 2 |
98 | KENDI DUSEN AGLAMAZ (TKR) | TRT 1 | 0.5 | 2.91 |
99 | MASA ILE KOCA AYI | TV8 | 0.5 | 4.48 |
100 | YASAYAN INSAN HAZINELERI | TRT HABER | 0.5 | 1.56 |
Kaynak: Diyarbakır Söz